42. Uudenmaan Rastipäivät 10.-11.5.2014 Lopella / RiSu

H21A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.      Tulos

  1. Grishman Denis              9-2.59       3-6.03       3-9.16      2-10.36      2-15.25      2-16.23      2-17.08      2-18.53      2-20.44      2-22.18      2-27.40      2-30.05      2-31.25      2-33.47      2-34.08     33.52  Grishman Denis
  2. Suna Jussi                  4-2.48       1-5.49       1-9.00      1-10.19      1-14.56      1-15.53      1-16.38      1-18.34      1-20.34      1-22.16      1-27.29      1-29.50      1-31.17      1-33.33      1-33.57     33.57  Suna Jussi
  3. Henriksson Tobias          15-3.07      21-8.03     19-11.29     15-12.49     10-18.27      9-19.22      9-20.11      7-21.44      7-23.51      7-25.28      3-30.47      3-33.36      3-35.06      3-37.04      3-37.25     37.24  Henriksson Tobias
  4. Mutka Manu                  2-2.37       2-6.00       2-9.15      3-10.44      7-17.42      7-18.44      7-19.36      5-21.17      5-23.18      5-25.04      4-30.49      4-33.39      5-35.14      4-37.30      4-37.54     37.53  Mutka Manu
  5. Mähönen Timo                1-2.34       5-6.16       4-9.35      4-11.11      6-17.19      6-18.33      6-19.27      6-21.22      6-23.19      6-25.06      6-31.23      5-33.48      4-35.11      5-37.45      5-38.06     38.05  Mähönen Timo
  6. Kankaanpää Vesa             3-2.38       8-6.37      7-10.02      7-11.34      3-17.01      3-18.02      3-18.55      3-20.40      4-22.54      3-24.37      5-31.12      6-33.52      6-35.23      6-37.56      6-38.19     38.19  Kankaanpää Vesa
  7. Donner Mikael              26-3.27      13-6.55      8-10.20      8-11.43      4-17.04      4-18.10      4-19.00      4-20.43      3-22.49      4-24.38      7-31.36      7-34.43      7-36.13      7-38.54      7-39.17     39.17  Donner Mikael
  8. Kleemola Lauri              5-2.51       7-6.29      9-10.29      9-12.02      8-17.58      8-19.03      8-19.59      9-21.47      9-24.05      9-26.01      9-32.18      8-35.13      8-36.54      8-39.21      8-39.48     39.47  Kleemola Lauri
  9. Maajärvi Matti             11-3.02      10-6.41     11-10.37     12-12.31     12-18.36     12-19.46     12-20.42     11-22.39     13-24.59     11-26.56     11-33.48     10-36.44      9-38.21      9-40.50      9-41.14     41.13  Maajärvi Matti
 10. Ivanov Anton                8-2.58       4-6.15       6-9.55      6-11.26      9-18.13     10-19.23     11-20.39     10-22.36     10-24.47     10-26.44     10-33.11      9-36.04     11-38.50     10-41.09     10-41.36     41.34  Ivanov Anton
 11. Ikävalko Petri             17-3.10      11-6.50     12-10.46     11-12.26     13-18.40     13-19.49     13-20.43     13-22.41     11-24.51     12-27.04     13-34.07     12-36.52     10-38.36     11-41.15     11-41.43     41.43  Ikävalko Petri
 12. Liukkonen Matti            10-3.01       6-6.19       5-9.47      5-11.12      4-17.04      5-18.12      5-19.22      8-21.46      8-23.57      8-25.44      8-31.55     11-36.50     12-39.04     12-41.24     12-41.50     41.50  Liukkonen Matti
 13. Kivelä Marko                6-2.54      16-7.16     13-11.04     14-12.46     15-19.15     14-20.24     15-21.29     15-23.35     15-25.50     15-27.52     14-34.56     13-37.58     13-39.40     13-42.10     13-42.34     42.33  Kivelä Marko
 14. Salervo Mikko              28-4.09      23-8.18     22-12.17     20-13.57     22-20.53     22-22.01     22-23.02     19-24.45     19-26.53     17-28.50     16-35.22     15-38.32     14-40.11     14-42.36     14-43.03     43.02  Salervo Mikko
 15. Räty Harri                 20-3.16      12-6.53     24-12.25     22-14.03     18-19.56     17-21.08     18-22.13     17-24.16     17-26.40     19-29.08     15-35.20     14-38.16     14-40.11     14-42.36     15-43.05     43.04  Räty Harri
 16. Kokkila Ville              14-3.06      24-8.30     21-12.15     21-14.00     20-20.10     18-21.12     17-22.11     18-24.21     18-26.48     18-29.00     17-35.30     16-38.36     16-40.41     16-42.50     16-43.15     43.14  Kokkila Ville
 17. Kapiainen Tomi             22-3.17      19-7.34     17-11.25     16-13.04     14-19.14     15-20.25     14-21.23     16-23.38     16-26.06     16-28.43     18-36.03     17-38.58     17-40.48     17-43.22     17-43.46     43.45  Kapiainen Tomi
 18. Lassila Mikko              23-3.23      17-7.24     16-11.22     18-13.10     19-20.08     20-21.22     20-22.35     20-24.52     23-28.00     23-30.03     20-37.12     19-40.19     19-42.14     19-44.50     19-45.18     45.17  Lassila Mikko
 19. Åberg Janne                24-3.24      30-9.10     26-12.53     26-14.32     25-21.37     25-23.04     25-23.58     25-25.47     22-27.56     20-29.40     19-36.08     20-40.23     18-42.01     20-44.56     20-45.24     45.24  Åberg Janne
 20. Töyrylä Mikko              25-3.26      18-7.25     17-11.25     19-13.11     21-20.35     21-21.50     21-22.56     21-24.56     21-27.55     22-29.57     21-37.22     21-40.33     20-42.25     21-45.01     21-45.28     45.27  Töyrylä Mikko
 21. Hakuli Tommi               20-3.16      20-7.46     22-12.17     23-14.07     23-21.03     23-22.21     23-23.30     24-25.42     24-28.31     24-30.44     24-38.23     23-41.46     21-43.47     22-46.29     22-46.53     46.53  Hakuli Tommi
 22. Karetjoki Jouni            32-5.13      31-9.37     28-13.39     28-15.26     26-22.47     27-24.08     27-25.12     27-27.31     27-30.05     27-32.07     26-39.27     25-42.38     22-44.46     23-46.59     23-47.26     47.25  Karetjoki Jouni
 23. Huovila Miikka             17-3.10      22-8.09     20-12.08     24-14.23     24-21.32     24-22.42     24-23.38     23-25.32     25-28.58     25-30.49     27-40.16     26-43.30     23-45.08     24-47.48     24-48.15     48.13  Huovila Miikka
 24. Väänänen Asko              19-3.14      15-7.13     15-11.20     17-13.07     17-19.46     19-21.20     19-22.21     22-25.11     20-27.38     21-29.49     22-37.40     24-41.47     24-45.18     25-48.10     25-48.35     48.34  Väänänen Asko
 25. Pirilä Mikko               27-3.59      24-8.30     25-12.45     25-14.30     27-22.57     26-24.07     26-25.09     26-27.05     26-29.32     26-31.57     25-39.08     27-43.37     25-45.52     26-48.41     26-49.10     49.12  Pirilä Mikko
 26. Välikorpi Jari             33-5.37     35-14.02     34-18.51     34-20.31     32-26.46     32-27.52     32-28.48     31-30.39     31-32.49     31-35.03     30-41.59     29-44.55     26-46.32     27-49.09     27-49.35     49.35  Välikorpi Jari
 27. Sihvola Eerik               6-2.54       8-6.37     10-10.34     10-12.04     16-19.38     16-20.45     16-21.36     14-23.21     14-25.26     14-27.17     29-40.55     28-44.29     27-46.40     28-49.47     29-50.10     50.10  Sihvola Eerik
 28. Nietosjärvi Tommi          31-4.47     33-10.15     31-14.15     31-16.30     29-23.39     29-24.46     29-25.44     28-27.37     29-31.01     28-32.53     31-42.22     31-45.35     28-47.14     29-49.59     30-50.29     50.27  Nietosjärvi Tommi
 29. Lassila Juha               15-3.07      27-8.51     27-12.58     27-14.37     28-23.01     28-24.18     28-25.19     29-27.44     28-30.41     29-33.04     28-40.51     30-45.09     29-47.23     30-50.45     31-51.18     51.17  Lassila Juha
 30. Virekunnas Heikki          12-3.05      29-9.08     29-13.46     30-16.14     31-26.18     31-27.33     31-28.41     32-30.59     32-33.30     32-35.31     33-43.22     32-46.38     30-49.10     31-51.56     32-52.20     52.19  Virekunnas Heikki
 31. Kuutti Veli-Pekka          30-4.43      26-8.33     30-13.56     29-15.52     30-24.41     30-25.53     30-27.36     30-29.50     30-32.26     30-34.38     32-42.42     33-46.39     31-51.15     32-54.17     33-54.44     54.43  Kuutti Veli-Pekka
 32. Ahokainen Nike             29-4.20      28-9.03     32-15.01     32-17.05     33-27.02     33-28.34     33-29.50     33-32.13     33-35.47     33-38.54     34-48.18     34-53.05     32-55.39     33-59.42   34-1.00.13   1.00.13  Ahokainen Nike
 33. Wiik Peter                 35-6.15     34-13.13     33-18.38     35-21.34     34-31.53     34-33.43     34-34.53     34-40.37     34-44.03     34-46.07     35-56.17   35-1.02.01   33-1.04.27   34-1.08.46   35-1.09.09   1.09.09  Wiik Peter
KESK Ritasalo Teemu             34-6.11     32-10.07            -     33-19.05            -            -            -            -            -            -     23-38.06     22-40.53            -            -     28-49.42  Ritasalo Teemu
 HYL Pyymäki Leo                12-3.05      14-7.10     13-11.04     13-12.36     11-18.32     11-19.41     10-20.36     12-22.40     12-24.56     13-27.11     12-33.58     18-39.46            -     18-44.34     18-45.01  Pyymäki Leo

H21A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15       15-M      Tulos

  1. Grishman Denis              9-2.59       2-3.04       2-3.13       2-1.20       2-4.49         3-58         1-45       5-1.45       1-1.51       1-1.34       3-5.22       2-2.25       1-1.20       8-2.22         1-21          1--      33.52  Grishman Denis
  2. Suna Jussi                  4-2.48       1-3.01       1-3.11       1-1.19       1-4.37         2-57         1-45      14-1.56       3-2.00       3-1.42       1-5.13       1-2.21       3-1.27       4-2.16         8-24            -      33.57  Suna Jussi
  3. Henriksson Tobias          15-3.07      27-4.56       7-3.26       2-1.20       5-5.38         1-55         3-49       1-1.33       7-2.07       2-1.37       2-5.19       7-2.49       4-1.30       1-1.58         1-21          5--      37.24  Henriksson Tobias
  4. Mutka Manu                  2-2.37       5-3.23       3-3.15       6-1.29      21-6.58       5-1.02         6-52       2-1.41       4-2.01       6-1.46       4-5.45       8-2.50       7-1.35       4-2.16         8-24          5--      37.53  Mutka Manu
  5. Mähönen Timo                1-2.34      11-3.42       4-3.19      12-1.36      11-6.08      24-1.14         8-54      13-1.55       2-1.57       7-1.47       7-6.17       2-2.25       2-1.23      15-2.34         1-21          5--      38.05  Mähönen Timo
  6. Kankaanpää Vesa             3-2.38      15-3.59       5-3.25       9-1.32       4-5.27       4-1.01         7-53       5-1.45      14-2.14       4-1.43      13-6.35       4-2.40       6-1.31      14-2.33         4-23            -      38.19  Kankaanpää Vesa
  7. Donner Mikael              26-3.27       6-3.28       5-3.25       4-1.23       3-5.21       8-1.06         4-50       3-1.43       6-2.06       9-1.49      17-6.58      17-3.07       4-1.30      22-2.41         4-23            -      39.17  Donner Mikael
  8. Kleemola Lauri              5-2.51       8-3.38      21-4.00      11-1.33       8-5.56       7-1.05        12-56       8-1.48      17-2.18      13-1.56       7-6.17      10-2.55      14-1.41      11-2.27        19-27          5--      39.47  Kleemola Lauri
  9. Maajärvi Matti             11-3.02       9-3.39      15-3.56      28-1.54      10-6.05      17-1.10        12-56      16-1.57      18-2.20      14-1.57      15-6.52      12-2.56       8-1.37      12-2.29         8-24          5--      41.13  Maajärvi Matti
 10. Ivanov Anton                8-2.58       3-3.17       9-3.40       8-1.31      18-6.47      17-1.10      32-1.16      16-1.57      12-2.11      14-1.57       9-6.27       9-2.53      31-2.46       6-2.19        19-27          2--      41.34  Ivanov Anton
 11. Ikävalko Petri             17-3.10      10-3.40      15-3.56      17-1.40      14-6.14      14-1.09         8-54      18-1.58      10-2.10      26-2.13      18-7.03       5-2.45      16-1.44      20-2.39        27-28            -      41.43  Ikävalko Petri
 12. Liukkonen Matti            10-3.01       4-3.18       8-3.28       5-1.25       6-5.52      12-1.08      29-1.10      31-2.24      12-2.11       7-1.47       5-6.11      33-4.55      25-2.14       7-2.20        17-26            -      41.50  Liukkonen Matti
 13. Kivelä Marko                6-2.54      22-4.22      12-3.48      20-1.42      16-6.29      14-1.09      24-1.05      22-2.06      15-2.15      18-2.02      19-7.04      15-3.02      15-1.42      13-2.30         8-24          5--      42.33  Kivelä Marko
 14. Salervo Mikko              28-4.09      20-4.09      19-3.59      17-1.40      19-6.56      12-1.08      19-1.01       3-1.43       8-2.08      14-1.57      12-6.32      19-3.10      12-1.39       9-2.25        19-27          5--      43.02  Salervo Mikko
 15. Räty Harri                 20-3.16       7-3.37      33-5.32      13-1.38       7-5.53      22-1.12      24-1.05      20-2.03      19-2.24      32-2.28       6-6.12      12-2.56      19-1.55       9-2.25        30-29          5--      43.04  Räty Harri
 16. Kokkila Ville              14-3.06      29-5.24      11-3.45      21-1.45      12-6.10       5-1.02        18-59      23-2.10      20-2.27      24-2.12      11-6.30      16-3.06      22-2.05       2-2.09        15-25          5--      43.14  Kokkila Ville
 17. Kapiainen Tomi             22-3.17      21-4.17      13-3.51      14-1.39      12-6.10      21-1.11        16-58      26-2.15      23-2.28      33-2.37      22-7.20      10-2.55      17-1.50      15-2.34         8-24          5--      43.45  Kapiainen Tomi
 18. Lassila Mikko              23-3.23      18-4.01      18-3.58      26-1.48      21-6.58      24-1.14      31-1.13      27-2.17      30-3.08      21-2.03      20-7.09      17-3.07      19-1.55      17-2.36        27-28          5--      45.17  Lassila Mikko
 19. Åberg Janne                24-3.24      32-5.46      10-3.43      14-1.39      23-7.05      31-1.27         8-54       9-1.49       9-2.09       5-1.44      10-6.28      29-4.15      10-1.38      28-2.55        27-28            -      45.24  Åberg Janne
 20. Töyrylä Mikko              25-3.26      15-3.59      21-4.00      23-1.46      27-7.24      26-1.15      26-1.06      19-2.00      29-2.59      18-2.02      24-7.25      20-3.11      18-1.52      17-2.36        19-27          5--      45.27  Töyrylä Mikko
 21. Hakuli Tommi               20-3.16      24-4.30      28-4.31      27-1.50      19-6.56      29-1.18      28-1.09      24-2.12      27-2.49      26-2.13      25-7.39      25-3.23      21-2.01      23-2.42         8-24            -      46.53  Hakuli Tommi
 22. Karetjoki Jouni            32-5.13      23-4.24      24-4.02      24-1.47      26-7.21      30-1.21      23-1.04      29-2.19      25-2.34      18-2.02      22-7.20      20-3.11      23-2.08       3-2.13        19-27          5--      47.25  Karetjoki Jouni
 23. Huovila Miikka             17-3.10      28-4.59      19-3.59      31-2.15      24-7.09      17-1.10        12-56      12-1.54      32-3.26      10-1.51      31-9.27      23-3.14      10-1.38      21-2.40        19-27          2--      48.13  Huovila Miikka
 24. Väänänen Asko              19-3.14      15-3.59      25-4.07      24-1.47      17-6.39      33-1.34      19-1.01      33-2.50      20-2.27      23-2.11      27-7.51      28-4.07      32-3.31      27-2.52        15-25          5--      48.34  Väänänen Asko
 25. Pirilä Mikko               27-3.59      25-4.31      27-4.15      21-1.45      30-8.27      17-1.10      22-1.02      14-1.56      20-2.27      31-2.25      21-7.11      31-4.29      27-2.15      26-2.49        30-29         22-2      49.12  Pirilä Mikko
 26. Välikorpi Jari             33-5.37      35-8.25      30-4.49      17-1.40      15-6.15       8-1.06        12-56      10-1.51      10-2.10      28-2.14      16-6.56      12-2.56       8-1.37      19-2.37        17-26            -      49.35  Välikorpi Jari
 27. Sihvola Eerik               6-2.54      12-3.43      17-3.57       7-1.30      28-7.34      10-1.07         5-51       5-1.45       5-2.05      10-1.51     34-13.38      26-3.34      24-2.11      30-3.07         4-23            -      50.10  Sihvola Eerik
 28. Nietosjärvi Tommi          31-4.47      30-5.28      21-4.00      31-2.15      24-7.09      10-1.07        16-58      11-1.53      31-3.24      12-1.52      32-9.29      22-3.13      12-1.39      24-2.45        32-30          2--      50.27  Nietosjärvi Tommi
 29. Lassila Juha               15-3.07      31-5.44      25-4.07      14-1.39      29-8.24      28-1.17      19-1.01      32-2.25      28-2.57      30-2.23      26-7.47      30-4.18      25-2.14      31-3.22        34-33          5--      51.17  Lassila Juha
 30. Virekunnas Heikki          12-3.05      33-6.03      29-4.38      33-2.28     33-10.04      26-1.15      27-1.08      28-2.18      24-2.31      17-2.01      27-7.51      24-3.16      29-2.32      25-2.46         8-24          5--      52.19  Virekunnas Heikki
 31. Kuutti Veli-Pekka          30-4.43      13-3.50      31-5.23      29-1.56      31-8.49      22-1.12      34-1.43      25-2.14      26-2.36      24-2.12      29-8.04      27-3.57      33-4.36      29-3.02        19-27          5--      54.43  Kuutti Veli-Pekka
 32. Ahokainen Nike             29-4.20      26-4.43      34-5.58      30-2.04      32-9.57      32-1.32      32-1.16      30-2.23      34-3.34      34-3.07      30-9.24      32-4.47      30-2.34      32-4.03        33-31            -    1.00.13  Ahokainen Nike
 33. Wiik Peter                 35-6.15      34-6.58      32-5.25      34-2.56     34-10.19      34-1.50      29-1.10      34-5.44      32-3.26      22-2.04     33-10.10      34-5.44      28-2.26      33-4.19         4-23            -    1.09.09  Wiik Peter
KESK Ritasalo Teemu             34-6.11      14-3.56            -         8.58            -            -            -            -            -            -        19.01       6-2.47            -            -         8.49            -  Ritasalo Teemu
 HYL Pyymäki Leo                12-3.05      19-4.05      14-3.54       9-1.32       8-5.56      14-1.09        11-55      21-2.04      16-2.16      29-2.15      14-6.47      35-5.48            -         4.48        19-27            -  Pyymäki Leo

H21B Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.      Tulos

  1. Lassila Jussi               1-2.34       1-7.12       1-8.48      1-12.37      1-26.03      1-28.29      1-32.58      1-36.24      1-43.47      1-48.23      1-51.49      1-53.46      1-54.18     54.18  Lassila Jussi
  2. Pöyhönen Simo               3-3.12       2-9.15      2-12.21      2-17.26      2-31.05      2-34.10      2-37.52      2-41.37      2-53.15      2-59.04    2-1.03.42    2-1.06.21    2-1.07.01   1.07.01  Pöyhönen Simo
  3. Hurskainen Niko             2-3.00      3-15.17      3-17.01      3-20.52      3-45.42      3-56.05      3-59.20    3-1.02.29    3-1.11.38    3-1.16.21    3-1.20.35    3-1.22.20    3-1.22.45   1.22.45  Hurskainen Niko

H21B Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13       13-M      Tulos

  1. Lassila Jussi               1-2.34       1-4.38       1-1.36       1-3.49      1-13.26       1-2.26       3-4.29       2-3.26       1-7.23       1-4.36       1-3.26       2-1.57         2-32            -      54.18  Lassila Jussi
  2. Pöyhönen Simo               3-3.12       2-6.03       3-3.06       3-5.05      2-13.39       2-3.05       2-3.42       3-3.45      3-11.38       3-5.49       3-4.38       3-2.39         3-40            -    1.07.01  Pöyhönen Simo
  3. Hurskainen Niko             2-3.00      3-12.17       2-1.44       2-3.51      3-24.50      3-10.23       1-3.15       1-3.09       2-9.09       2-4.43       2-4.14       1-1.45         1-25            -    1.22.45  Hurskainen Niko

H21C Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.      Tulos

  1. Falkstedt Jori              1-1.55       1-4.49      1-12.04      1-15.47      1-18.03      1-21.03      1-22.40      1-23.11     23.11  Falkstedt Jori

H21C Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8        8-M      Tulos

  1. Falkstedt Jori              1-1.55       1-2.54       1-7.15       1-3.43       1-2.16       1-3.00       1-1.37         1-31            -      23.11  Falkstedt Jori

H35 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.      Tulos

  1. Rantala Tommy               1-1.47       2-5.33       2-7.01      4-12.15      2-19.24      2-21.06      2-23.28      2-25.32      1-31.53      1-35.09      1-37.39      1-39.04      1-39.30     39.29  Rantala Tommy
  2. Koivula Jeppe               2-2.02       1-5.30       1-6.55      1-10.07      1-18.29      1-20.23      1-22.53      1-25.08      2-31.54      2-35.20      2-37.52      2-39.34      2-40.03     40.03  Koivula Jeppe
  3. Karelo Jussi                3-2.07       4-6.09       4-8.20      3-11.24      3-19.48      3-21.38      3-24.22      3-26.22      3-33.17      3-37.27      3-40.06      3-41.49      3-42.14     42.14  Karelo Jussi
  4. Muikku Anssi                5-2.16       9-8.00       8-9.27      7-12.46      4-21.46      4-23.41      4-26.10      4-28.18      4-35.12      4-38.37      4-41.13      4-42.51      4-43.15     43.23  Muikku Anssi
  5. Asikainen Timo              6-2.18       3-6.07       3-7.30      2-10.50      6-22.07      5-24.03      5-26.33      5-28.39      5-35.33      5-38.58      5-41.34      5-43.09      5-43.34     43.34  Asikainen Timo
  6. Vainio Mikko                8-2.20       7-7.14       5-8.47      6-12.44      8-22.38      8-24.56      8-28.07      8-30.37      7-37.57      7-41.15      6-44.03      6-45.37      6-46.09     46.09  Vainio Mikko
  7. Riihimäki Mikko             9-2.26       6-7.11       7-9.03      8-12.49      7-22.18      7-24.29      7-27.15      7-29.36      6-37.22      6-40.59      7-44.05      7-46.06      7-46.34     46.33  Riihimäki Mikko
  8. Heinäaro Petri             12-2.41       8-7.33     10-10.38     10-13.53      9-23.49      9-26.00      9-28.43      9-31.34      8-38.22      8-42.19      8-45.04      8-46.48      8-47.11     47.11  Heinäaro Petri
  9. Laine Mikko                 4-2.13      12-9.35     11-10.54      9-13.50      5-21.52      6-24.08      6-26.44      6-28.59     10-41.53      9-44.49      9-47.11      9-48.59      9-49.27     49.27  Laine Mikko
 10. Johansson Tuomas            6-2.18       5-6.46       6-8.51      5-12.23     11-26.14     10-28.06     10-30.52     10-33.05      9-41.24     10-45.06     10-48.00     10-49.30     10-49.56     49.56  Johansson Tuomas
 11. Korhonen Tomi              11-2.37      13-9.46     13-11.18     13-14.59     13-27.16     12-29.11     11-31.36     11-33.48     11-42.36     11-47.07     11-51.14     11-53.10     11-53.34     53.32  Korhonen Tomi
 12. Juutila Juha               13-4.00      11-9.21     12-10.58     12-14.43     10-25.36     11-28.11     12-31.47     12-34.34     13-46.49     12-51.02     12-53.55     12-55.30     12-55.55     55.54  Juutila Juha
 13. Mattila Mikael             10-2.28      10-8.05       9-9.44     11-13.55     12-26.48     13-29.26     13-33.13     13-36.42     12-46.30     13-54.58   13-1.00.37   13-1.02.36   13-1.03.06   1.03.08  Mattila Mikael

H35 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13       13-M      Tulos

  1. Rantala Tommy               1-1.47       2-3.46       5-1.28      13-5.14       1-7.09       1-1.42       1-2.22       2-2.04       1-6.21       2-3.16       2-2.30       1-1.25         7-26          2--      39.29  Rantala Tommy
  2. Koivula Jeppe               2-2.02       1-3.28       3-1.25       3-3.12       3-8.22       4-1.54       4-2.30       7-2.15       2-6.46       6-3.26       3-2.32       7-1.42        11-29            -      40.03  Koivula Jeppe
  3. Karelo Jussi                3-2.07       4-4.02      12-2.11       2-3.04       4-8.24       2-1.50       8-2.44       1-2.00       6-6.55      10-4.10       6-2.39       8-1.43         4-25            -      42.14  Karelo Jussi
  4. Muikku Anssi                5-2.16      11-5.44       4-1.27       5-3.19       5-9.00       5-1.55       3-2.29       4-2.08       4-6.54       4-3.25       4-2.36       6-1.38         2-24          6-8      43.23  Muikku Anssi
  5. Asikainen Timo              6-2.18       3-3.49       2-1.23       6-3.20     10-11.17       7-1.56       4-2.30       3-2.06       4-6.54       4-3.25       4-2.36       4-1.35         4-25            -      43.34  Asikainen Timo
  6. Vainio Mikko                8-2.20       8-4.54       7-1.33      11-3.57       7-9.54      11-2.18      11-3.11      10-2.30       7-7.20       3-3.18       8-2.48       3-1.34        13-32            -      46.09  Vainio Mikko
  7. Riihimäki Mikko             9-2.26       6-4.45      10-1.52      10-3.46       6-9.29       8-2.11       9-2.46       9-2.21       8-7.46       7-3.37      11-3.06      13-2.01         9-28          2--      46.33  Riihimäki Mikko
  8. Heinäaro Petri             12-2.41       7-4.52      13-3.05       4-3.15       8-9.56       8-2.11       7-2.43      12-2.51       3-6.48       9-3.57       7-2.45       9-1.44         1-23            -      47.11  Heinäaro Petri
  9. Laine Mikko                 4-2.13      13-7.22       1-1.19       1-2.56       2-8.02      10-2.16       6-2.36       7-2.15     13-12.54       1-2.56       1-2.22      10-1.48         9-28            -      49.27  Laine Mikko
 10. Johansson Tuomas            6-2.18       5-4.28      11-2.05       7-3.32     13-13.51       3-1.52       9-2.46       6-2.13       9-8.19       8-3.42      10-2.54       2-1.30         7-26            -      49.56  Johansson Tuomas
 11. Korhonen Tomi              11-2.37      12-7.09       6-1.32       8-3.41     11-12.17       5-1.55       2-2.25       5-2.12      10-8.48      12-4.31      12-4.07      11-1.56         2-24          1--      53.32  Korhonen Tomi
 12. Juutila Juha               13-4.00       9-5.21       8-1.37       9-3.45      9-10.53      12-2.35      12-3.36      11-2.47     12-12.15      11-4.13       9-2.53       4-1.35         4-25          2--      55.54  Juutila Juha
 13. Mattila Mikael             10-2.28      10-5.37       9-1.39      12-4.11     12-12.53      13-2.38      13-3.47      13-3.29      11-9.48      13-8.28      13-5.39      12-1.59        12-30          5-2    1.03.08  Mattila Mikael

H40 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

  1. Pavilainen Alexei          15-2.02       7-4.30       1-9.17      1-17.07      1-18.19      1-19.43      1-23.46      1-26.27      1-29.29      1-30.54      1-32.11      1-32.35     32.33  Pavilainen Alexei
  2. Kemppi Joni                 2-1.25       1-3.51      3-10.07      2-18.09      2-19.28      2-21.06      2-24.37      2-27.13      2-30.35      2-32.03      2-33.44      2-34.16     34.15  Kemppi Joni
  3. Lauronen Petteri            7-1.35       4-4.05      2-10.03      3-18.57      3-20.09      3-21.29      3-25.16      3-28.01      3-31.08      3-32.41      3-34.11      3-34.36     34.36  Lauronen Petteri
  4. Saarinen Sauli             11-1.45       6-4.26      6-11.21      4-20.10      4-21.24      4-22.46      4-27.10      4-30.03      4-33.09      4-34.46      4-36.09      4-36.32     36.31  Saarinen Sauli
  5. Vaherlehto Tuomas           3-1.30       3-4.03     17-13.37      6-21.31      6-22.54      6-24.36      6-28.19      6-31.01      5-34.04      5-35.21      5-36.46      5-37.12     37.11  Vaherlehto Tuomas
  6. Pulli Veli-Matti            4-1.31       9-4.35      5-11.18      5-20.47      5-22.05      5-23.45      5-28.00      5-30.55      6-35.01      6-36.27      6-37.53      6-38.20     38.20  Pulli Veli-Matti
  7. Romppainen Pasi             5-1.32       5-4.08     15-13.25     10-22.13     10-23.29      7-24.52      7-29.02      7-31.42      7-35.10      7-36.47      7-38.10      7-38.35     38.35  Romppainen Pasi
  8. Jarva Jukka                13-1.56      15-5.18      8-12.00      8-22.05      9-23.28      9-25.01      8-29.20      8-32.41      8-36.08      8-37.53      8-39.26      8-39.53     39.53  Jarva Jukka
  9. Salonen Kari                1-1.24       2-4.02      4-10.22      8-22.05      8-23.22      8-24.53     11-30.42     10-33.19      9-36.30      9-37.56      9-39.31      9-39.59     39.57  Salonen Kari
 10. Heikkonen Rami             17-2.23      17-5.23      7-11.36      7-21.38      7-23.05     10-25.10      9-29.44      9-32.43      9-36.30     11-38.39     10-40.14     10-40.41     40.39  Heikkonen Rami
 11. Tuomola Jarkko             16-2.07      16-5.19     14-13.07     11-22.54     11-24.13     11-25.47     10-30.14     11-33.36     11-37.16     10-38.38     10-40.14     11-40.42     40.42  Tuomola Jarkko
 12. Rönkä Tero                 19-2.46      14-5.17     18-15.21     16-24.28     16-25.35     16-27.02     12-31.14     12-34.17     12-37.18     12-38.58     12-40.35     12-41.07     41.06  Rönkä Tero
 13. Kivelä Tuomas               8-1.41      12-4.55     13-12.48     13-23.29     13-24.59     15-26.58     12-31.14     13-34.37     13-38.45     14-40.39     13-42.13     13-42.41     42.40  Kivelä Tuomas
 14. Aaltonen Tero               6-1.33       8-4.34     16-13.33     14-23.34     15-25.10     13-26.46     16-31.58     14-35.07     14-38.56     13-40.32     13-42.13     13-42.41     42.41  Aaltonen Tero
 15. Arola Pertti                8-1.41      11-4.52     11-12.38     15-23.41     14-25.05     14-26.49     14-31.27     15-35.24     15-39.13     15-41.22     15-43.21     15-43.50     43.49  Arola Pertti
 16. Hannula Markus             10-1.44      10-4.44     12-12.46     12-23.10     12-24.31     12-26.04     15-31.34     16-38.45     16-42.17     16-44.12     16-45.44     16-46.16     46.16  Hannula Markus
 17. Havento Jukka              14-1.59      18-5.46      9-12.10     19-30.38     19-32.00     19-33.39     19-38.49     18-42.01     18-45.15     17-46.31     17-47.50     17-48.13     48.12  Havento Jukka
