42. Uudenmaan Rastipäivät 10.-11.5.2014 Lopella / RiSu

H21A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.          19.          20.      Tulos

  1. Grishman Denis              2-1.07       1-5.18       1-6.34       1-7.55       1-9.49      1-17.58      2-24.24      1-31.35      1-38.05      1-40.03      1-44.59      1-45.35      1-48.24      1-49.33      1-53.32      1-55.56      1-57.47      1-59.31    1-1.00.25    1-1.00.54   1.00.53  Grishman Denis
  2. Suna Jussi                  5-1.13       3-5.32       3-7.19       3-8.39      3-10.26      7-22.18      5-26.13      4-33.18      3-39.30      3-41.20      3-46.17      4-47.04      4-50.00      4-51.29      3-55.15      3-57.45      2-59.32    2-1.01.12    2-1.02.06    2-1.02.30   1.02.29  Suna Jussi
  3. Donner Mikael               4-1.12       2-5.27       2-6.52       2-8.20      2-10.07      2-20.15      1-24.23      2-32.36      2-38.51      2-40.55      2-45.06      2-45.58      2-49.30      2-50.57      2-54.49      2-57.37      3-59.33    3-1.01.21    3-1.02.23    3-1.02.45   1.02.46  Donner Mikael
  4. Kankaanpää Vesa            12-1.42       6-6.07       5-7.37       5-8.59      4-10.54      4-20.48      3-24.56      3-33.16      4-39.55      4-42.03      3-46.17      3-46.57      3-49.56      3-51.22      4-57.27      4-59.52    4-1.02.29    4-1.04.33    4-1.05.35    4-1.06.01   1.06.01  Kankaanpää Vesa
  5. Kleemola Lauri              3-1.09       5-6.05       6-7.48       6-9.26      8-11.51      8-23.40      9-29.35      8-37.54      8-44.25      8-46.29      6-50.36      6-51.21      6-54.49      6-56.13    5-1.00.15    5-1.03.07    5-1.05.30    5-1.07.44    5-1.08.59    5-1.09.32   1.09.32  Kleemola Lauri
  6. Kivelä Marko                6-1.15       7-6.23       7-7.51       7-9.31      7-11.41      3-20.46      4-25.17      5-34.17      5-41.19      5-43.30      5-48.02      5-48.52      5-54.22      5-55.50    6-1.02.57    6-1.05.36    6-1.07.42    6-1.09.45    6-1.10.58    6-1.11.24   1.11.23  Kivelä Marko
  7. Haarlaa Tapio               1-1.01       4-5.43       4-7.21       4-8.54      5-11.20      5-22.03      6-26.16      7-35.34      7-42.30      7-44.47      9-53.47      9-54.20      9-57.49      9-59.22    7-1.04.44    7-1.07.38    7-1.09.47    7-1.11.55    7-1.13.11    7-1.13.43   1.13.44  Haarlaa Tapio
  8. Ritasalo Teemu             11-1.32       8-6.27       8-8.03       8-9.32      6-11.40      6-22.16      7-26.37      6-34.47      6-42.03      6-44.25      8-52.18      8-52.57      7-56.04      7-57.23    8-1.05.59    8-1.08.55    8-1.11.08    8-1.13.16    8-1.14.20    8-1.14.48   1.14.48  Ritasalo Teemu
  9. Ivanov Anton               15-2.46      13-8.09     13-10.04     13-12.01     13-14.18     11-25.38     10-30.24     10-38.28      9-45.32      9-47.48      7-52.01      7-52.50      8-56.43      8-58.10    9-1.06.01    9-1.09.17    9-1.11.24    9-1.13.33    9-1.14.55    9-1.15.20   1.15.19  Ivanov Anton
 10. Hakuli Tommi                8-1.20      12-7.10      12-9.01     12-10.54     12-13.35     12-25.49     12-31.54     12-42.03     12-50.01     12-52.37     12-57.57     12-58.42   12-1.02.26   11-1.04.03   11-1.08.33   11-1.11.54   10-1.14.29   10-1.16.41   10-1.17.42   10-1.18.07   1.18.07  Hakuli Tommi
 11. Pirilä Mikko                7-1.18      11-6.44      11-8.38     10-10.24     10-13.03      9-24.07      8-28.59      9-38.27     10-46.23     10-48.54     10-54.21     10-55.19   10-1.00.28   10-1.02.16   10-1.07.07   10-1.10.22   11-1.15.14   11-1.17.32   11-1.18.47   11-1.19.13   1.19.13  Pirilä Mikko
 12. Mauriala Jarmo              9-1.24       9-6.32       9-8.17       9-9.59      9-12.22     14-28.21     14-33.06     14-42.39     14-50.16     13-52.48     13-58.06     13-58.52   13-1.03.18   14-1.06.26   13-1.10.33   13-1.13.26   12-1.15.46   12-1.17.58   12-1.19.13   12-1.19.42   1.19.42  Mauriala Jarmo
 13. Karetjoki Jouni            10-1.25      10-6.41      10-8.33     11-10.31     11-13.06     10-24.32     11-30.30     11-40.40     13-50.09     11-52.28     11-57.19     11-58.06   11-1.02.20   12-1.04.23   12-1.10.11   12-1.13.15   13-1.16.01   13-1.19.03   13-1.20.31   13-1.20.59   1.20.59  Karetjoki Jouni
 14. Väänänen Asko              18-5.17     16-10.44     15-12.34     15-14.19     15-16.32     13-28.16     13-32.52     13-42.22     11-49.37     14-53.57     14-58.47     14-59.40   14-1.03.37   13-1.05.12   14-1.17.33   14-1.21.03   14-1.24.21   14-1.26.38   14-1.28.00   14-1.28.37   1.28.36  Väänänen Asko
 15. Kemppinen Mikko            16-3.45     17-11.00     17-13.27     17-15.34     17-18.15     17-35.37     19-41.30     17-52.18   17-1.01.26   15-1.04.46   16-1.11.51   16-1.12.47   15-1.16.35   15-1.18.17   15-1.22.59   15-1.26.06   15-1.29.05   15-1.31.56   15-1.33.19   15-1.33.51   1.33.50  Kemppinen Mikko
 16. Kuutti Veli-Pekka          19-5.38     18-11.19     16-13.23     16-15.04     16-17.20     15-32.04     15-36.11     15-47.57     15-55.09   17-1.06.50   17-1.13.13   17-1.13.58   17-1.18.39   16-1.20.07   16-1.24.36   16-1.27.52   16-1.30.37   16-1.32.45   16-1.33.45   16-1.34.10   1.34.09  Kuutti Veli-Pekka
 17. Nietosjärvi Tommi          14-2.21     15-10.18     19-19.23     19-21.10     19-23.45     18-35.58     18-40.20     16-52.05     16-59.13   19-1.10.49   19-1.17.55   19-1.18.46   19-1.22.31   19-1.24.10   19-1.28.44   18-1.31.58   17-1.34.34   17-1.36.44   17-1.37.47   17-1.38.12   1.38.12  Nietosjärvi Tommi
 18. Lindqvist Antti            17-4.08     19-12.25     18-15.06     18-17.12     18-20.41            -     16-39.49     18-52.44   18-1.01.40   16-1.05.06   15-1.11.24   15-1.12.23   16-1.18.34   17-1.20.36   17-1.27.06   17-1.30.56   18-1.34.47   18-1.37.18   18-1.38.50   18-1.39.15   1.39.15  Lindqvist Antti
 19. Ahokainen Nike             13-2.20      14-8.27     14-11.26     14-13.35     14-16.25     16-33.29     17-40.04     19-54.25   19-1.03.49   18-1.07.12   18-1.14.36   18-1.15.35   18-1.20.09   18-1.22.49   18-1.28.24   19-1.32.08   19-1.35.29   19-1.37.59   19-1.39.45   19-1.40.21   1.40.21  Ahokainen Nike

H21A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18        18-19        19-20       20-M      Tulos

  1. Grishman Denis              2-1.07       1-4.11       1-1.16       2-1.21       3-1.54       1-8.09      17-6.26       2-7.11       3-6.30       2-1.58       8-4.56         2-36       1-2.49       1-1.09       3-3.59       1-2.24       2-1.51       2-1.44         1-54        13-29          1--    1.00.53  Grishman Denis
  2. Suna Jussi                  5-1.13       3-4.19       9-1.47       1-1.20       1-1.47     12-11.52       1-3.55       1-7.05       1-6.12       1-1.50       9-4.57         9-47       2-2.56       9-1.29       1-3.46       3-2.30       1-1.47       1-1.40         1-54         2-24          1--    1.02.29  Suna Jussi
  3. Donner Mikael               4-1.12       2-4.15       2-1.25       4-1.28       1-1.47      4-10.08       3-4.08       5-8.13       2-6.15       3-2.04       2-4.11        14-52       7-3.32       5-1.27       2-3.52       5-2.48       3-1.56       3-1.48       5-1.02         1-22          8-1    1.02.46  Donner Mikael
  4. Kankaanpää Vesa            12-1.42       4-4.25       4-1.30       3-1.22       4-1.55       3-9.54       3-4.08       7-8.20       5-6.39       5-2.08       4-4.14         4-40       3-2.59       4-1.26      14-6.05       2-2.25      12-2.37       5-2.04       5-1.02         8-26            -    1.06.01  Kankaanpää Vesa
  5. Kleemola Lauri              3-1.09       7-4.56       7-1.43       7-1.38      11-2.25     11-11.49      14-5.55       6-8.19       4-6.31       3-2.04       1-4.07         5-45       5-3.28       3-1.24       4-4.02       6-2.52       9-2.23      13-2.14      10-1.15        17-33            -    1.09.32  Kleemola Lauri
  6. Kivelä Marko                6-1.15       8-5.08       3-1.28       8-1.40       6-2.10       2-9.05       8-4.31       8-9.00       7-7.02       6-2.11       5-4.32        12-50      18-5.30       7-1.28      16-7.07       4-2.39       4-2.06       4-2.03       9-1.13         8-26          1--    1.11.23  Kivelä Marko
  7. Haarlaa Tapio               1-1.01       5-4.42       6-1.38       6-1.33      12-2.26      6-10.43       5-4.13       9-9.18       6-6.56       8-2.17      19-9.00         1-33       6-3.29      10-1.33      11-5.22       8-2.54       6-2.09       6-2.08      13-1.16        15-32          8-1    1.13.44  Haarlaa Tapio
  8. Ritasalo Teemu             11-1.32       6-4.55       5-1.36       5-1.29       5-2.08      5-10.36       6-4.21       4-8.10      12-7.16      10-2.22      18-7.53         3-39       4-3.07       2-1.19      18-8.36       9-2.56       7-2.13       6-2.08       8-1.04        11-28            -    1.14.48  Ritasalo Teemu
  9. Ivanov Anton               15-2.46      11-5.23      14-1.55      15-1.57       9-2.17      8-11.20      11-4.46       3-8.04       8-7.04       7-2.16       3-4.13        11-49      11-3.53       5-1.27      17-7.51      14-3.16       5-2.07       9-2.09      14-1.22         3-25          1--    1.15.19  Ivanov Anton
 10. Hakuli Tommi                8-1.20      15-5.50      11-1.51      14-1.53      16-2.41     14-12.14      16-6.05     13-10.09      15-7.58      13-2.36      11-5.20         5-45       8-3.44      12-1.37       7-4.30      16-3.21      10-2.35      11-2.12       4-1.01         3-25            -    1.18.07  Hakuli Tommi
 11. Pirilä Mikko                7-1.18      12-5.26      13-1.54      12-1.46      15-2.39      7-11.04      12-4.52      10-9.28      14-7.56      11-2.31      12-5.27        17-58      17-5.09      15-1.48      10-4.51      13-3.15      19-4.52      15-2.18      10-1.15         8-26            -    1.19.13  Pirilä Mikko
 12. Mauriala Jarmo              9-1.24       8-5.08       8-1.45      10-1.42      10-2.23     16-15.59      10-4.45      12-9.33      13-7.37      12-2.32      10-5.18         8-46      14-4.26      19-3.08       5-4.07       7-2.53       8-2.20      11-2.12      10-1.15        13-29            -    1.19.42  Mauriala Jarmo
 13. Karetjoki Jouni            10-1.25      10-5.16      12-1.52      16-1.58      13-2.35      9-11.26      15-5.58     14-10.10      19-9.29       9-2.19       7-4.51         9-47      13-4.14      17-2.03      13-5.48      10-3.04      14-2.46      19-3.02      17-1.28        11-28            -    1.20.59  Karetjoki Jouni
 14. Väänänen Asko              18-5.17      13-5.27      10-1.50      11-1.45       7-2.13     10-11.44       9-4.36      11-9.30      11-7.15      17-4.20       6-4.50        15-53      12-3.57      11-1.35     19-12.21      17-3.30      16-3.18      14-2.17      14-1.22        19-37          1--    1.28.36  Väänänen Asko
 15. Kemppinen Mikko            16-3.45      17-7.15      16-2.27      18-2.07      16-2.41     18-17.22      13-5.53     15-10.48      17-9.08      14-3.20      15-7.05        16-56      10-3.48      14-1.42       9-4.42      11-3.07      15-2.59      18-2.51      16-1.23        15-32          1--    1.33.50  Kemppinen Mikko
 16. Kuutti Veli-Pekka          19-5.38      14-5.41      15-2.04       9-1.41       8-2.16     15-14.44       2-4.07     17-11.46      10-7.12     19-11.41      14-6.23         5-45      16-4.41       7-1.28       6-4.29      14-3.16      13-2.45       6-2.08       3-1.00         3-25          1--    1.34.09  Kuutti Veli-Pekka
 17. Nietosjärvi Tommi          14-2.21      18-7.57      19-9.05      13-1.47      13-2.35     13-12.13       7-4.22     16-11.45       9-7.08     18-11.36      16-7.06        13-51       9-3.45      13-1.39       8-4.34      12-3.14      11-2.36      10-2.10       7-1.03         3-25            -    1.38.12  Nietosjärvi Tommi
 18. Lindqvist Antti            17-4.08      19-8.17      17-2.41      17-2.06      19-3.29            -        19.08     18-12.55      16-8.56      16-3.26      13-6.18        18-59      19-6.11      16-2.02      15-6.30      19-3.50      18-3.51      17-2.31      18-1.32         3-25            -    1.39.15  Lindqvist Antti
 19. Ahokainen Nike             13-2.20      16-6.07      18-2.59      19-2.09      18-2.50     17-17.04      18-6.35     19-14.21      18-9.24      15-3.23      17-7.24        18-59      15-4.34      18-2.40      12-5.35      18-3.44      17-3.21      16-2.30      19-1.46        18-36            -    1.40.21  Ahokainen Nike

H21B Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.      Tulos

  1. Lassila Jussi               2-2.39      1-10.03      1-11.24      1-13.17      1-16.14      1-31.31      1-36.10      1-47.41      1-51.06      1-53.45      1-58.42    1-1.01.02    1-1.05.22    1-1.06.58    1-1.09.25    1-1.10.45    1-1.11.21   1.11.19  Lassila Jussi
  2. Hurskainen Niko            3-10.02      3-19.58      3-21.08      3-23.24      3-26.18      3-47.29      3-50.03    3-1.04.01    3-1.08.39    3-1.12.46    3-1.23.03    3-1.25.35    3-1.31.48    2-1.33.21    2-1.36.14    2-1.37.41    2-1.38.09   1.38.09  Hurskainen Niko
  3. Pöyhönen Simo               1-2.01      2-12.41      2-14.16      2-17.07      2-21.22      2-43.12      2-48.08    2-1.02.09    2-1.06.47    2-1.10.44    2-1.20.45    2-1.24.17    2-1.29.54    3-1.33.53    3-1.40.16    3-1.42.32    3-1.43.17   1.43.16  Pöyhönen Simo

H21B Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17       17-M      Tulos

  1. Lassila Jussi               2-2.39       1-7.24       2-1.21       1-1.53       2-2.57      1-15.17       2-4.39      1-11.31       1-3.25       1-2.39       1-4.57       1-2.20       1-4.20       2-1.36       1-2.27       1-1.20         2-36          1--    1.11.19  Lassila Jussi
  2. Hurskainen Niko            3-10.02       2-9.56       1-1.10       2-2.16       1-2.54      2-21.11       1-2.34      2-13.58       2-4.38       3-4.07      3-10.17       2-2.32       3-6.13       1-1.33       2-2.53       2-1.27         1-28            -    1.38.09  Hurskainen Niko
  3. Pöyhönen Simo               1-2.01      3-10.40       3-1.35       3-2.51       3-4.15      3-21.50       3-4.56      3-14.01       2-4.38       2-3.57      2-10.01       3-3.32       2-5.37       3-3.59       3-6.23       3-2.16         3-45          2--    1.43.16  Pöyhönen Simo

H35 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.      Tulos

  1. Muikku Anssi                1-2.20       1-5.10       1-7.20      2-10.44      1-11.43      1-13.29      1-24.32      1-27.15      1-33.56      1-41.29      1-45.36      1-47.39      1-51.55      1-54.23      1-57.19      1-59.31    1-1.00.43    1-1.01.08   1.01.08  Muikku Anssi
  2. Koivula Jeppe               2-2.21       2-5.40       2-7.43      1-10.39      1-11.43      2-13.44      2-25.21      2-27.59      2-35.15      2-43.27      2-47.28      2-49.32      2-53.53      2-56.37      2-58.56    2-1.01.15    2-1.02.33    2-1.03.06   1.03.07  Koivula Jeppe
  3. Heinäaro Petri              4-2.44       4-6.33       4-8.42      3-11.49      3-13.12      3-15.05      3-29.05      3-32.56      3-40.56      4-49.50      3-54.05      4-57.05    4-1.01.40    4-1.04.31    3-1.07.01    3-1.09.24    3-1.10.44    3-1.11.11   1.11.11  Heinäaro Petri
  4. Asikainen Timo              3-2.31       3-6.09       3-8.28      5-15.57      5-17.27      5-19.10      4-31.44      4-34.37      4-42.00      3-49.32      4-54.07      3-56.15    3-1.00.00    3-1.03.01    4-1.10.03    4-1.12.11    4-1.13.16    4-1.13.44   1.13.44  Asikainen Timo
  5. Korhonen Tomi               5-2.51       5-6.40       5-9.19      4-14.02      4-16.05      4-18.21      5-33.03      5-37.15      5-44.47      5-54.42    5-1.00.02    5-1.02.20    5-1.07.16    5-1.10.31    5-1.13.25    5-1.15.46    5-1.16.48    5-1.17.15   1.17.14  Korhonen Tomi

H35 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18       18-M      Tulos

  1. Muikku Anssi                1-2.20       1-2.50       3-2.10       3-3.24         1-59       2-1.46      1-11.03       2-2.43       1-6.41       2-7.33       2-4.07       1-2.03       2-4.16       1-2.28       4-2.56       2-2.12       3-1.12         1-25            -    1.01.08  Muikku Anssi
  2. Koivula Jeppe               2-2.21       2-3.19       1-2.03       1-2.56       2-1.04       4-2.01      2-11.37       1-2.38       2-7.16       3-8.12       1-4.01       2-2.04       3-4.21       2-2.44       1-2.19       3-2.19       4-1.18         5-33          2-1    1.03.07  Koivula Jeppe
  3. Heinäaro Petri              4-2.44       4-3.49       2-2.09       2-3.07       3-1.23       3-1.53      4-14.00       4-3.51       5-8.00       4-8.54       3-4.15       5-3.00       4-4.35       3-2.51       2-2.30       5-2.23       5-1.20         2-27            -    1.11.11  Heinäaro Petri
  4. Asikainen Timo              3-2.31       3-3.38       4-2.19       5-7.29       4-1.30       1-1.43      3-12.34       3-2.53       3-7.23       1-7.32       4-4.35       3-2.08       1-3.45       4-3.01       5-7.02       1-2.08       2-1.05         4-28            -    1.13.44  Asikainen Timo
  5. Korhonen Tomi               5-2.51       4-3.49       5-2.39       4-4.43       5-2.03       5-2.16      5-14.42       5-4.12       4-7.32       5-9.55       5-5.20       4-2.18       5-4.56       5-3.15       3-2.54       4-2.21       1-1.02         2-27          1--    1.17.14  Korhonen Tomi

H40 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.      Tulos

  1. Salonen Mikko               1-1.16       2-7.17       2-8.12       1-9.48      1-11.48      1-22.09      1-24.44      1-33.07      1-35.44      1-37.48      1-39.36      1-41.36      1-45.15      1-46.37      1-48.34      1-49.41      1-50.08     50.08  Salonen Mikko
  2. Pavilainen Alexei           2-1.18       5-8.40       5-9.46      4-11.14      4-13.25      2-25.48      2-27.57      2-37.07      2-39.34      2-41.50      2-43.40      2-45.38      2-49.43      2-50.53      2-52.41      2-53.45      2-54.10     54.09  Pavilainen Alexei
  3. Romppainen Pasi             3-1.19       1-7.02       1-7.58      3-10.39      3-13.06      5-27.22      4-30.02      3-39.06      3-41.42      3-43.54      3-46.02      3-48.29      3-52.57      3-54.18      3-56.23      3-57.28      3-57.54     57.54  Romppainen Pasi
  4. Havento Jukka               7-1.38       4-8.26       4-9.28      4-11.14      5-14.24      4-25.58      3-29.27      4-39.13      5-42.04      4-44.16      4-46.28      3-48.29      4-53.28      4-54.46      4-56.50      4-57.48      4-58.12     58.12  Havento Jukka
  5. Jarva Jukka                 9-1.40       6-8.53      7-10.05      7-12.12      7-14.35      6-27.36      5-30.10      5-39.22      4-42.02      5-44.27      5-47.18      5-49.41      5-54.22      5-55.54      5-58.15      5-59.34    5-1.00.03   1.00.02  Jarva Jukka
  6. Maronen Mikke               6-1.35       8-9.04      8-10.10      6-12.08      6-14.29      8-29.47      7-34.30      7-45.03      7-48.11      7-50.47      6-53.09      6-55.30    7-1.01.27    7-1.02.52    6-1.05.00    6-1.06.19    6-1.06.47   1.06.46  Maronen Mikke
  7. Tuomola Jarkko             12-3.44     11-11.05     10-12.11     10-14.12     10-17.21      9-31.44      8-35.21      8-46.06      8-48.58      8-51.36      8-53.42      8-56.00    6-1.00.15    6-1.01.37    7-1.05.51    7-1.07.24    7-1.07.52   1.07.51  Tuomola Jarkko
  8. Kivelä Tuomas               4-1.27       7-8.54      6-10.02      7-12.12      8-14.51      7-28.36      6-31.42      6-42.30      6-47.47      6-50.24      7-53.11      7-55.49    8-1.01.42    8-1.03.37    8-1.06.12    8-1.07.30    8-1.08.01   1.08.00  Kivelä Tuomas
  9. Haajanen Ari               10-1.55      9-10.50      9-12.01      9-14.04      9-16.37     10-34.10      9-38.09      9-56.13      9-59.42    9-1.03.17    9-1.06.12    9-1.09.07    9-1.17.06    9-1.22.18    9-1.25.07    9-1.27.04    9-1.27.40   1.27.39  Haajanen Ari
 10. Mårtenson Rasmus           11-3.35     10-11.04     11-12.25     11-14.20     11-22.54     11-53.22     10-56.51   10-1.09.00   10-1.12.31   10-1.15.19   10-1.18.04   10-1.20.56   10-1.28.35   10-1.30.39   10-1.33.27   10-1.34.40   10-1.35.15   1.35.15  Mårtenson Rasmus
KESK Kemppi Joni                 5-1.28       3-7.37       3-8.39      2-10.30      2-13.01      3-25.51            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -  Kemppi Joni
 HYL Ahoniemi Sakke              8-1.39     12-18.29     12-25.11     12-29.13     12-32.10   12-1.12.22   11-1.17.19            -            -            -            -            -            -            -            -   11-1.39.24   11-1.39.55  Ahoniemi Sakke

H40 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17       17-M      Tulos

  1. Salonen Mikko               1-1.16       2-6.01         1-55       2-1.36       1-2.00      1-10.21       3-2.35       1-8.23       3-2.37       1-2.04       1-1.48       2-2.00       1-3.39       4-1.22       2-1.57       4-1.07         4-27            -      50.08  Salonen Mikko
  2. Pavilainen Alexei           2-1.18       7-7.22       5-1.06       1-1.28       2-2.11      3-12.23       1-2.09       3-9.10       1-2.27       4-2.16       2-1.50       1-1.58       2-4.05       1-1.10       1-1.48       2-1.04         2-25          1--      54.09  Pavilainen Alexei
  3. Romppainen Pasi             3-1.19       1-5.43         2-56      11-2.41       5-2.27      7-14.16       4-2.40       2-9.04       2-2.36       2-2.12       4-2.08       7-2.27       4-4.28       3-1.21       4-2.05       3-1.05         3-26            -      57.54  Romppainen Pasi
  4. Havento Jukka               7-1.38       4-6.48       3-1.02       3-1.46      11-3.10      2-11.34       6-3.29       5-9.46       5-2.51       2-2.12       5-2.12       3-2.01       6-4.59       2-1.18       3-2.04         1-58         1-24            -      58.12  Havento Jukka
  5. Jarva Jukka                 9-1.40       5-7.13      10-1.12       9-2.07       4-2.23      5-13.01       2-2.34       4-9.12       4-2.40       5-2.25       9-2.51       6-2.23       5-4.41       7-1.32       6-2.21       7-1.19         7-29          1--    1.00.02  Jarva Jukka
  6. Maronen Mikke               6-1.35       9-7.29       5-1.06       6-1.58       3-2.21      9-15.18      10-4.43      6-10.33       7-3.08       6-2.36       6-2.22       5-2.21       8-5.57       6-1.25       5-2.08       7-1.19         5-28          1--    1.06.46  Maronen Mikke
  7. Tuomola Jarkko             12-3.44       6-7.21       5-1.06       7-2.01      10-3.09      8-14.23       8-3.37      7-10.45       6-2.52       8-2.38       3-2.06       4-2.18       3-4.15       4-1.22      10-4.14       9-1.33         5-28          1--    1.07.51  Tuomola Jarkko
  8. Kivelä Tuomas               4-1.27       8-7.27       8-1.08      10-2.10       8-2.39      6-13.45       5-3.06      8-10.48      10-5.17       7-2.37       8-2.47       8-2.38       7-5.53       8-1.55       7-2.35       6-1.18         8-31          1--    1.08.00  Kivelä Tuomas
  9. Haajanen Ari               10-1.55      11-8.55       9-1.11       8-2.03       7-2.33     10-17.33       9-3.59     10-18.04       8-3.29      10-3.35      10-2.55      10-2.55      10-7.59      10-5.12       9-2.49      10-1.57        11-36          1--    1.27.39  Haajanen Ari
 10. Mårtenson Rasmus           11-3.35       9-7.29      11-1.21       5-1.55      12-8.34     11-30.28       6-3.29      9-12.09       9-3.31       9-2.48       7-2.45       9-2.52       9-7.39       9-2.04       8-2.48       5-1.13        10-35            -    1.35.15  Mårtenson Rasmus
KESK Kemppi Joni                 5-1.28       3-6.09       3-1.02       4-1.51       6-2.31      4-12.50            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -        25.50  Kemppi Joni
 HYL Ahoniemi Sakke              8-1.39     12-16.50      12-6.42      12-4.02       9-2.57     12-40.12      11-4.57            -            -            -            -            -            -            -            -        22.05         8-31          1--  Ahoniemi Sakke

H45 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.      Tulos

  1. Yliluikki Matti             6-2.48       4-5.50       1-7.31      1-10.05      1-17.41      1-18.41      1-20.03      1-22.58      1-30.37      1-35.25      1-36.27      1-38.58      1-41.47      1-44.42      1-46.28      1-47.25      1-47.48     47.47  Yliluikki Matti
  2. Numminen Mika               2-2.36       3-5.48       5-8.01      2-10.41      3-19.20      3-20.26      3-21.50      3-24.19      2-30.59      2-36.15      2-37.21      2-39.53      2-42.25      2-45.34      2-47.14      2-48.06      2-48.32     48.32  Numminen Mika
  3. Björkqvist Niklas          10-3.04       8-6.20       7-8.22      5-11.06      4-19.37      4-20.33      4-22.11      4-24.43      3-31.43      3-36.42      4-38.13      4-41.01      3-43.50      3-47.21      3-49.20      3-50.28      3-50.55     50.55  Björkqvist Niklas
  4. Vuorenpää Asmo              1-2.34       1-5.30       2-7.45      6-11.24      2-18.41      2-19.42      2-21.00      2-23.34      4-32.34      4-37.04      3-38.12      3-40.49      4-44.42      4-47.45      4-49.39      4-50.42      4-51.13     51.13  Vuorenpää Asmo
  5. Taskila Sakari              3-2.37       9-6.33       9-8.32      9-11.56      5-19.52      8-22.18      6-23.48      7-27.06      5-34.21      5-39.25      5-40.28      5-43.05      5-45.33      5-48.50      5-50.39      5-51.37      5-52.03     52.02  Taskila Sakari
  6. Koski Harri                 4-2.44       6-5.58       6-8.13      8-11.44      8-21.08      7-22.15      8-23.54      5-26.41      8-34.43      8-39.54      8-41.12      8-44.01      7-47.19      7-50.50      6-52.46      6-54.00      6-54.26     54.27  Koski Harri
  7. Ojanen Tuomas               5-2.46       2-5.43       3-7.52      4-11.03      7-21.03      6-22.11      7-23.52      8-27.33      7-34.39      6-39.31      6-40.57      6-43.38      8-47.25      8-51.07      8-53.04      7-54.17      7-54.44     54.42  Ojanen Tuomas
  8. Östergård Patric            7-2.52       7-6.00       8-8.24      7-11.37      9-21.21      9-22.28      9-24.03      6-26.55      6-34.33      7-39.47      7-41.02      7-43.48      6-47.07      6-50.47      7-53.00      8-54.24      8-54.52     54.52  Östergård Patric
  9. Heiskanen Pasi              8-2.56       5-5.51       4-7.56      3-10.57      6-20.49      5-21.48      5-23.34     10-28.41     10-36.27     10-41.32     10-42.34     10-45.33     10-49.26     10-52.22      9-54.27      9-55.32      9-56.02     56.01  Heiskanen Pasi
 10. Heinilä Hannu              13-3.27      11-6.39      10-8.58     10-12.11     10-22.08     10-23.12     10-24.50      9-27.40      9-35.24      9-40.56      9-42.32      9-45.26      9-48.31      9-52.16     10-54.29     10-55.49     10-56.18     56.18  Heinilä Hannu
 11. Autio Rauno                11-3.07      13-7.21      12-9.23     13-14.05     11-23.14     12-26.57     12-28.42     12-32.43     12-40.23     12-45.36     12-46.54     12-49.55     12-52.58     12-56.55     12-58.55   11-1.00.07   11-1.00.38   1.00.37  Autio Rauno
 12. Kulmala Mika               12-3.13      12-7.10      11-9.19     12-13.51     12-23.49     11-24.50     11-26.34     11-29.32     11-38.35     11-44.12     11-45.37     11-49.15     11-52.46     11-56.27     11-58.45   12-1.00.21   12-1.00.53   1.00.51  Kulmala Mika
 13. Tähtinen Timo               9-3.02      10-6.36     15-10.38     11-13.50     13-29.04     13-30.08     13-31.44     13-34.33     13-42.15     13-47.31     13-48.49     13-51.49     13-54.56     13-58.53   13-1.00.45   13-1.02.01   13-1.02.32   1.02.31  Tähtinen Timo
 14. Simovaara Jyrki            15-3.48      14-7.26     14-10.18     14-14.53     14-31.10     14-32.04     14-33.45     14-41.17     15-58.09   15-1.03.55   15-1.05.47   14-1.08.52   14-1.12.58   14-1.16.57   14-1.19.06   14-1.20.17   14-1.20.46   1.20.45  Simovaara Jyrki
