Lähti: 12, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
| 1. | 1625 | Itkonen Otto | Turun Suunnistajat | 35:19 | |
| 2. | 1617 | Similä Severi | Tampereen Pyrintö | 36:16 | +57 |
| 3. | 1615 | Donner Jesper | OK77 | 36:20 | +1:01 |
| 4. | 1624 | Valkonen Lauri | Itä-Hämeen Rasti | 39:37 | +4:18 |
| 5. | 1614 | Hapola Tuomas | Raja-Karjalan Suunnistajat | 43:27 | +8:08 |
| 6. | 1626 | Kankaanpää Vesa | OK77 | 46:17 | +10:58 |
| 7. | 1621 | Vesterinen Topias | Lounais-Hämeen Rasti | 49:42 | +14:23 |
| 8. | 1613 | Ilmakunnas Ilari | Pihkaniskat | 53:19 | +18:00 |
| 9. | 1619 | Hakala Nuutti | Lammin Säkiä | 1:00:07 | +24:48 |
| 10. | 1622 | Alajoki Tommi | Espoon Akilles | 1:16:03 | +40:44 |
| 11. | 1627 | Uslu Selahaddin | Hämeenlinnan Suunnistajat | 1:27:59 | +52:40 |
| 1618 | Kuusinen Karri | Lynx | Kesk. |
Lähti: 8, Keskeytti: 3, Hylätty: 0
| 1. | 1629 | Silpola Touko | Uljas | 1:09:07 | |
| 2. | 1633 | Lehtonen Marko | Jalo | 1:21:47 | +12:40 |
| 3. | 1632 | Kostamoinen Ulrika | Hero | 1:36:20 | +27:13 |
| 4. | 1636 | Jussila Tuomo | Uljas | 1:37:42 | +28:35 |
| 5. | 1628 | Luoma Ville | Uljas | 1:53:33 | +44:26 |
| 1637 | Ahola Jesse | Uljas | Kesk. | ||
| 1634 | Jaakkola Joni | Uljas | Kesk. | ||
| 1630 | Savitskyi Nazarii | Uljas | Kesk. |
Lähti: 3, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
| 1. | 1640 | Virtala Jenny | Pargas IF | 40:58 | |
| 2. | 1639 | Heikkinen Roosa | Vehkalahden Veikot | 42:33 | +1:35 |
| 1638 | Miettinen Kiia | Espoon Suunta | Kesk. |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| 1. | 1641 | Valkonen Henri | Itä-Hämeen Rasti | 1:01:37 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| 1. | 1642 | Aaltonen Vesa | IF Brahe | 38:46 | |
| 2. | 1644 | Saastamoinen Ari | Musta Neliö | 44:08 | +5:22 |
| 3. | 1645 | Tarkkio Henrik | Espoon Akilles | 44:55 | +6:09 |
| 4. | 1643 | Parikka Lasse | Hollolan Urheilijat -46 | 53:56 | +15:10 |
Lähti: 16, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
| 1. | 1655 | Villa Juha | Karkki-Rasti | 38:24 | |
| 2. | 1649 | Lassila Juha | Vetelin Urheilijat | 39:12 | +48 |
| 3. | 1647 | Hämäläinen Ari | Lahden Suunnistajat-37 | 39:42 | +1:18 |
| 4. | 1653 | Alanko Heikki | Rasti-Jyry | 40:22 | +1:58 |
| 5. | 1658 | Seitajoki Tommi | Rasti-Jyry | 41:14 | +2:50 |
| 6. | 1657 | Järvenpää Juha | Helsingin Suunnistajat | 42:39 | +4:15 |
| 7. | 1661 | Eskelinen Joona | Rasti-Vihti | 44:22 | +5:58 |
| 8. | 1654 | Tammi Matti | Hauhon Sisu | 45:26 | +7:02 |
| 9. | 1652 | Ahokainen Nike | Pihkaniskat | 46:49 | +8:25 |
| 10. | 1659 | Sevon Tuomo | Espoon Suunta | 47:43 | +9:19 |
| 11. | 1650 | Reitti Ari | Mäntsälän Urheilijat | 50:53 | +12:29 |
| 12. | 1660 | Kärkkäinen Kimmo | Helsingin Suunnistajat | 55:49 | +17:25 |
| 13. | 1651 | Niemi Arto | Rajamäen Rykmentti | 56:13 | +17:49 |
| 14. | 1646 | Tolvanen Leo | Pihkaniskat | 1:00:19 | +21:55 |
| 15. | 1656 | Turunen Timo | OK Trian | 1:10:11 | +31:47 |
| 1648 | Reinikainen Antti | Karkki-Rasti | Kesk. |
Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| 1. | 1669 | Hämäläinen Jani | Lahden Suunnistajat-37 | 36:33 | |
| 2. | 1673 | Rantala Tommy | Karkki-Rasti | 41:09 | +4:36 |
| 3. | 1665 | Laine Kari | Hiidenkiertäjät | 43:30 | +6:57 |
| 4. | 1672 | Kero Mikko | OK77 | 47:44 | +11:11 |
| 5. | 1663 | Hyvärilä Jussi | Hyvinkään Rasti | 52:40 | +16:07 |
| 6. | 1666 | Paajanen Jarkko | Rasti-Jyry | 53:05 | +16:32 |
| 7. | 1671 | Hyvärinen Pietari | Espoon Suunta | 55:11 | +18:38 |
| 8. | 1670 | Harmaala Ismo | Musta Neliö | 1:07:28 | +30:55 |
| 9. | 1664 | Miettinen Sami | Pihkaniskat | 1:14:03 | +37:30 |
| 10. | 1668 | Saarinen Sauli | Mäntsälän Urheilijat | 1:14:04 | +37:31 |
Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
| 1. | 1674 | Virtanen Antti | Hämeenlinnan Suunnistajat | 25:49 | |
| 2. | 1683 | Jouhki Mika | Lounais-Hämeen Rasti | 30:28 | +4:39 |
| 3. | 1675 | Kallioniemi Janne | Rasti-Lukko | 31:11 | +5:22 |
| 4. | 1687 | Haaramo Panu | Espoon Suunta | 32:27 | +6:38 |
| 5. | 1681 | Havento Jukka | Karkki-Rasti | 33:11 | +7:22 |
| 6. | 1685 | Loukkalahti Mika | Rajamäen Rykmentti | 33:59 | +8:10 |
| 7. | 1679 | Nieminen Jyrki | Lounais-Hämeen Rasti | 41:58 | +16:09 |
| 8. | 1686 | Taskila Sakari | Leppävaaran Sisu | 48:47 | +22:58 |
| 9. | 1676 | Saarinen Marko | Rajamäen Rykmentti | 52:36 | +26:47 |
| 1682 | Heikura Mika | Rajamäen Rykmentti | Hyl. |
Lähti: 21, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| 1. | 1699 | Peltola Ilkka | Itä-Hämeen Rasti | 27:09 | |
| 2. | 1693 | Mättölä Ali | Helsingin Suunnistajat | 28:25 | +1:16 |
| 3. | 1688 | Östergård Patric | OK Trian | 29:52 | +2:43 |
| 4. | 1702 | Virtanen Markku | Lammin Säkiä | 29:53 | +2:44 |
| 5. | 1700 | Nyholm Thomas | OK Trian | 29:59 | +2:50 |
| 6. | 1703 | Väisänen Juha | Mäntsälän Urheilijat | 32:13 | +5:04 |
| 7. | 1707 | Valkonen Pasi | Itä-Hämeen Rasti | 32:18 | +5:09 |
| 8. | 1708 | Borgenström Jussi | Hyvinkään Rasti | 32:19 | +5:10 |
| 9. | 1697 | Pesola Sakari | Rastiketut | 32:30 | +5:21 |
| 10. | 1698 | Pyymäki Leo | Espoon Suunta | 34:06 | +6:57 |
| 11. | 1705 | Matilainen Kari | Helsingin Suunnistajat | 34:38 | +7:29 |
| 12. | 1694 | Seppälä Lasse | Hiidenkiertäjät | 34:39 | +7:30 |
| 13. | 1689 | Kulmala Mika | Rajamäen Rykmentti | 35:17 | +8:08 |
| 14. | 1690 | Numminen Hannu | Espoon Akilles | 37:35 | +10:26 |
| 15. | 1692 | Mäkipää Kalevi | Hiisirasti | 43:54 | +16:45 |
| 16. | 1704 | Minkkinen Ismo | Rajamäen Rykmentti | 47:02 | +19:53 |
| 17. | 1691 | Hakuli Kari | SK Uusi | 47:25 | +20:16 |
| 18. | 1695 | Kaija Esko | Rastivarsat | 50:51 | +23:42 |
| 19. | 1696 | Liukkonen Jari | Itä-Hämeen Rasti | 54:34 | +27:25 |
| 20. | 1701 | Hanhijärvi Antti | Espoon Akilles | 55:53 | +28:44 |
| 21. | 1706 | Hietanen Ari | Kuusankosken Urheiluseura | 1:11:45 | +44:36 |
Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
| 1. | 1711 | Kukkola Pauli | OK Trian | 30:55 | |
| 2. | 1715 | Karjalainen Asko | Iitin Pyrintö | 34:30 | +3:35 |
| 3. | 1712 | Hämäläinen Markku | Rastivarsat | 35:19 | +4:24 |
| 4. | 1710 | Laine Rauno | Lounais-Hämeen Rasti | 36:57 | +6:02 |
| 5. | 1709 | Pihko Antti | Helsingin Suunnistajat | 37:19 | +6:24 |
| 6. | 1713 | Uusikartano Simo | Turun Metsänkävijät | 38:03 | +7:08 |
| 7. | 1714 | Järvinen Jari | Hämeenlinnan Tarmo | 41:36 | +10:41 |
| 8. | 1716 | Parkkinen Kauko | Rajamäen Rykmentti | 49:19 | +18:24 |
| 1717 | Kiviniitty Jyrki | Espoon Akilles | Hyl. |
Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| 1. | 1723 | Helle Markku | Saarijärven Pullistus | 27:56 | |
| 2. | 1730 | Malinen Jouko | Rajamäen Rykmentti | 29:33 | +1:37 |
| 3. | 1729 | Kaura-aho Pertti | Rasti-Jyry | 31:35 | +3:39 |
| 4. | 1719 | Lepistö Heikki | Oriveden Ponnistus | 33:54 | +5:58 |
| 5. | 1725 | Ahlroth Timo | Turengin Sarastus | 35:10 | +7:14 |
| 6. | 1722 | Kokkoniemi Jukka | Pihkaniskat | 36:22 | +8:26 |
| 7. | 1721 | Tervo Arhi | Oulun NMKY:n Urheilijat | 38:27 | +10:31 |
| 8. | 1732 | Liukkala Pekka | Hauhon Sisu | 42:58 | +15:02 |
| 9. | 1728 | Raatikainen Seppo | Saarijärven Pullistus | 43:03 | +15:07 |
| 10. | 1718 | Kinkki Seppo | Hyvinkään Rasti | 46:23 | +18:27 |
| 11. | 1727 | Vainio Jarmo | Suomusjärven Sisu | 47:37 | +19:41 |
| 12. | 1726 | Nilsson Lars | OK Raseborg | 49:40 | +21:44 |
| 13. | 1731 | Nyberg Henry | OK Trian | 54:15 | +26:19 |
| 14. | 1724 | Lähteenmäki Hannu | Hämeenlinnan Tarmo | 59:45 | +31:49 |
| 15. | 1720 | Talja Keijo | OK77 | 1:07:14 | +39:18 |
Lähti: 20, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
| 1. | 1748 | Kokkonen Hannu | Asikkalan Raikas | 31:27 | |
| 2. | 1751 | Saarinen Heikki | Mäntsälän Urheilijat | 31:43 | +16 |
| 3. | 1737 | Mäkelä Martti | SOC Asikkala | 33:43 | +2:16 |
| 4. | 1746 | Vesterinen Paavo | Lounais-Hämeen Rasti | 36:43 | +5:16 |
| 5. | 1738 | Käyhkö Kari | Hollolan Urheilijat -46 | 37:09 | +5:42 |
| 6. | 1736 | Nippala Juhani | Rasti-Jyry | 37:13 | +5:46 |
| 7. | 1735 | Lassila Heikki | Pitäjänmäen Tarmo | 39:14 | +7:47 |
| 8. | 1744 | Pokela Erkki | Luumäen Rasti | 39:24 | +7:57 |
| 9. | 1734 | Kyckling Veli-Matti | Helsingin Suunnistajat | 39:50 | +8:23 |
| 10. | 1742 | Kurvinen Veijo | Hiidenkiertäjät | 43:00 | +11:33 |
| 11. | 1750 | Lindstedt Tapio | Oriveden Ponnistus | 44:08 | +12:41 |
| 12. | 1747 | Koskinen Kaj | Valkeakosken Haka | 44:55 | +13:28 |
| 13. | 1739 | Rissanen Veijo | Helsingin Poliisi-Voimailijat | 48:12 | +16:45 |
| 14. | 1733 | Rasmus Reijo | Tarpian Suunta | 49:41 | +18:14 |
| 15. | 1741 | Viljanen Keijo | Loimaan Jankko | 58:02 | +26:35 |
| 16. | 1740 | Vuorio Olavi | Järvenpään Palo | 1:00:52 | +29:25 |
| 17. | 1749 | Holappa Paavo | Järvenpään Palo | 1:08:29 | +37:02 |
| 18. | 1752 | Keränen Kauko | Tarpian Suunta | 1:10:51 | +39:24 |
| 19. | 1743 | Matikainen Markku | Rastivarsat | 1:14:20 | +42:53 |
| 1745 | Laine Juhani | Karkki-Rasti | Hyl. |
Lähti: 18, Keskeytti: 2, Hylätty: 1
| 1. | 1767 | Inkinen Paavo | Rasti-Jyry | 28:15 | |
| 2. | 1763 | Haaja Reijo | Valkeakosken Haka | 32:23 | +4:08 |
| 3. | 1759 | Hongisto Heimo | Loimaan Jankko | 33:28 | +5:13 |
| 4. | 1761 | Moisio Kalevi | Turun Suunnistajat | 34:47 | +6:32 |
| 5. | 1766 | Ansamaa Reino | Rasti-Nokia | 37:03 | +8:48 |
| 6. | 1764 | Heinonen Jouko | Lahden Suunnistajat-37 | 39:03 | +10:48 |
| 7. | 1754 | Railo Matti | Lahden Suunnistajat-37 | 39:23 | +11:08 |
| 8. | 1757 | Niemi Antero | Hämeenlinnan Tarmo | 41:59 | +13:44 |
| 9. | 1765 | Valtee Pertti | Helsingin Suunnistajat | 42:43 | +14:28 |
| 10. | 1762 | Hakio Risto | Helsingin Suunnistajat | 44:50 | +16:35 |
| 11. | 1770 | Tammisaari Pentti | Hirvensalon Heitto | 47:09 | +18:54 |
| 12. | 1758 | Harkola Hannu | Päijät-Rasti | 49:16 | +21:01 |
| 13. | 1755 | Niinimäki Jukka | Hyvinkään Rasti | 55:48 | +27:33 |
| 14. | 1753 | Heikinheimo Matti | Helsingin Suunnistajat | 59:58 | +31:43 |
| 15. | 1756 | Verha Koitto | Vakka-Rasti | 1:17:10 | +48:55 |
| 1768 | Peitsala Osmo | Helsingin Suunnistajat | Kesk. | ||
| 1769 | Viitala Hannu | Hyvinkään Rasti | Kesk. | ||
| 1760 | Laine Eero | Rasti-Vihti | Hyl. |
Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| 1. | 1778 | Kvick Aimo | Itä-Hämeen Rasti | 39:30 | |
| 2. | 1772 | Karjalainen Jouko | Helsingin Suunnistajat | 42:46 | +3:16 |
| 3. | 1777 | Tolonen Kalle | Mesikämmenet | 46:49 | +7:19 |
| 4. | 1771 | Saario Pentti | Loimaan Jankko | 47:25 | +7:55 |
| 5. | 1774 | Kleemola Pauli | Perttelin Peikot | 1:01:38 | +22:08 |
| 6. | 1773 | Laurila Pertti | Espoon Suunta | 1:04:31 | +25:01 |
| 7. | 1775 | Kuusisto Kalevi | Hämeenlinnan Tarmo | 1:21:01 | +41:31 |
| 8. | 1776 | Perkinen Osmo | Pihkaniskat | 1:37:43 | +58:13 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| 1. | 1779 | Moisander Tuomo | Hyvinkään Rasti | 10:47 | |
| 2. | 1781 | Himanen Justus | Hyvinkään Rasti | 16:50 | +6:03 |
| 3. | 1780 | Karhumäki Jyri | Rastihaukat | 17:18 | +6:31 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| 1. | 1784 | Palo Maria | Lahden Suunnistajat-37 | 43:02 | |
| 2. | 1782 | Sipilä Kirsi | Hollolan Urheilijat -46 | 45:30 | +2:28 |
| 3. | 1783 | Karhumäki Laura | IF Brahe | 1:33:37 | +50:35 |
Lähti: 2, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
| 1. | 1786 | Pulli Seija | Hero | 53:06 | |
| 1785 | Bannat Anne | Hero | Kesk. |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| 1. | 1790 | Forssten Ann-Sofie | Pihkaniskat | 37:15 | |
| 2. | 1788 | Pätäri Päivi | Musta Neliö | 42:48 | +5:33 |
| 3. | 1791 | Rantanen Sinikka | Musta Neliö | 52:34 | +15:19 |
| 4. | 1789 | Luurila Mervi | Rasti-Jyry | 53:12 | +15:57 |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
| 1. | 1795 | Kulmala Päivi | Rajamäen Rykmentti | 29:01 | |
| 2. | 1792 | Koivuniemi Kirsi | Lahden Suunnistajat-37 | 29:55 | +54 |
| 3. | 1794 | Svetloff Maria | Musta Neliö | 31:14 | +2:13 |
| 4. | 1793 | Friman Kaisa | Hyvinkään Rasti | 33:19 | +4:18 |
| 1797 | Kultaranta Katja | Riihimäen Suunnistajat | Hyl. |
Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| 1. | 1798 | Torp-Donner Heidi | Espoon Suunta | 37:12 | |
| 2. | 1804 | Simonen Jaana | Hyvinkään Rasti | 38:24 | +1:12 |
| 3. | 1802 | Lankinen Hanna | Helsingin Suunnistajat | 42:28 | +5:16 |
| 4. | 1800 | Holm Riikka | Kangasala SK | 47:04 | +9:52 |
| 5. | 1799 | Vehkamäki Hanna | Pihkaniskat | 49:53 | +12:41 |
| 6. | 1801 | Hakuli Mia | SK Uusi | 56:53 | +19:41 |
| 7. | 1803 | Heikinheimo Lilli | Espoon Suunta | 1:13:01 | +35:49 |
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| 1. | 1805 | Molnar Pia | Lahden Suunnistajat-37 | 32:02 | |
| 2. | 1806 | Myllys Leena | Lynx | 35:22 | +3:20 |
| 3. | 1810 | Lankinen Pauliina | Helsingin Suunnistajat | 39:13 | +7:11 |
| 4. | 1808 | Matilainen Mirja | Helsingin Suunnistajat | 44:13 | +12:11 |
| 5. | 1807 | Järvinen Tuija | Hämeenlinnan Tarmo | 1:02:41 | +30:39 |
| 6. | 1809 | Pyymäki Pirjo | Espoon Suunta | 1:12:42 | +40:40 |
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| 1. | 1816 | Puromies Merja | Espoon Suunta | 33:43 | |
| 2. | 1815 | Pelto-Huikko Anne | Hiisirasti | 36:02 | +2:19 |
| 3. | 1814 | Kokkila Marita | Espoon Suunta | 44:06 | +10:23 |
| 4. | 1812 | Ojajärvi Seija | Helsingin Suunnistajat | 47:08 | +13:25 |
| 5. | 1811 | Markki Outi | Espoon Suunta | 55:43 | +22:00 |
| 6. | 1813 | Uusitalo Suvi-Päivikki | Itä-Hämeen Rasti | 1:04:08 | +30:25 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| 1. | 1820 | Liimatainen Raili | Hyvinkään Rasti | 34:32 | |
| 2. | 1819 | Heinonen Kaija | Pihkaniskat | 36:23 | +1:51 |
| 3. | 1817 | Pajunen Arja | Oriveden Ponnistus | 37:05 | +2:33 |
| 4. | 1818 | Haatio Pirkko | Helsingin Suunnistajat | 38:15 | +3:43 |
Lähti: 8, Keskeytti: 1, Hylätty: 2
| 1. | 1822 | Verha Maija | Vakka-Rasti | 41:02 | |
| 2. | 1827 | Kurvinen Ulla | Hiidenkiertäjät | 42:09 | +1:07 |
| 3. | 1828 | Malmsten Beatrice | Lynx | 1:01:50 | +20:48 |
| 4. | 1823 | Kajava Ritva | Hämeenlinnan Suunnistajat | 1:14:24 | +33:22 |
| 5. | 1824 | Kohijoki Liisa | Punkalaitumen Kunto | 1:26:26 | +45:24 |
| 1821 | Lindsten Ulla | Rasti-Jyry | Kesk. | ||
| 1825 | Laine Irmeli | Karkki-Rasti | Hyl. | ||
| 1826 | Laitinen Hellevi | Espoon Akilles | Hyl. |
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| 1. | 1834 | Karvinen Tuulikki | Helsingin Suunnistajat | 36:12 | |
| 2. | 1829 | Torp Tytti | Helsingin Suunnistajat | 45:41 | +9:29 |
| 3. | 1833 | Ketola Paula | Loimaan Jankko | 46:49 | +10:37 |
| 4. | 1832 | Rahkasuo Kaarina | Rasti 88 | 48:08 | +11:56 |
| 5. | 1830 | Ahonen Ulla | Hämeenlinnan Suunnistajat | 54:22 | +18:10 |
| 6. | 1831 | Ohramaa Tuula | Rasti-Jyry | 1:29:03 | +52:51 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| 1. | 1835 | Ruusunen Marja-Liisa | Epilän Esa | 1:04:40 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| 1. | 1836 | Santava Amalie | Rajamäen Rykmentti | 54:31 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| 1. | 1837 | Himanen Tuuli | Hyvinkään Rasti | 35:57 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| 1. | 1839 | Torttila Sylvi | Hyvinkään Rasti | 14:28 | |
| 2. | 1840 | Santava Viktorie | Rajamäen Rykmentti | 22:41 | +8:13 |
| 3. | 1838 | Karhumäki Alva | Rastihaukat | 36:08 | +21:40 |
| 4. | 1841 | Attila Jade | Hollolan Urheilijat -46 | 37:04 | +22:36 |