R-Suunnistus, Riihimäki 22.8.2026
H21 Tilanne rasteilla
| Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | | 14. | | 15. | | 16. | | 17. | | 18. | Tulos |
| 1. | Itkonen Otto | 2. | 1:21 | 1. | 4:06 | 1. | 5:35 | 1. | 6:35 | 1. | 10:12 | 1. | 14:32 | 1. | 16:08 | 1. | 18:13 | 1. | 19:15 | 1. | 20:29 | 1. | 21:45 | 1. | 25:48 | 1. | 26:46 | 1. | 29:29 | 1. | 31:47 | 1. | 33:01 | 1. | 34:05 | 1. | 35:02 | 35:19 |
| 2. | Similä Severi | 1. | 1:17 | 10. | 5:42 | 7. | 7:06 | 7. | 8:03 | 4. | 11:27 | 2. | 15:29 | 2. | 16:54 | 4. | 20:35 | 4. | 21:19 | 4. | 22:28 | 4. | 23:33 | 3. | 27:31 | 3. | 28:21 | 2. | 30:25 | 2. | 32:33 | 2. | 33:52 | 3. | 34:56 | 2. | 35:59 | 36:16 |
| 3. | Donner Jesper | 3. | 1:24 | 2. | 4:31 | 3. | 6:18 | 3. | 7:29 | 3. | 11:08 | 3. | 15:49 | 3. | 17:19 | 2. | 19:25 | 2. | 20:11 | 2. | 21:47 | 2. | 22:59 | 2. | 27:07 | 2. | 27:56 | 2. | 30:25 | 3. | 32:34 | 3. | 33:54 | 2. | 34:55 | 3. | 36:00 | 36:20 |
| 4. | Valkonen Lauri | 9. | 1:39 | 3. | 4:37 | 4. | 6:28 | 2. | 7:22 | 2. | 11:05 | 4. | 16:08 | 4. | 17:46 | 3. | 20:08 | 3. | 20:58 | 3. | 22:15 | 3. | 23:22 | 4. | 28:55 | 4. | 29:44 | 4. | 32:04 | 4. | 34:22 | 4. | 35:57 | 4. | 38:15 | 4. | 39:15 | 39:37 |
| 5. | Hapola Tuomas | 4. | 1:25 | 4. | 4:43 | 2. | 6:14 | 4. | 7:36 | 6. | 11:46 | 6. | 17:24 | 6. | 18:57 | 6. | 23:59 | 6. | 24:47 | 6. | 26:05 | 6. | 27:24 | 6. | 31:28 | 6. | 32:21 | 6. | 35:26 | 6. | 37:45 | 6. | 40:23 | 5. | 41:46 | 5. | 43:03 | 43:27 |
| 6. | Kankaanpää Vesa | 6. | 1:32 | 5. | 4:59 | 5. | 6:46 | 6. | 7:47 | 5. | 11:44 | 5. | 17:06 | 5. | 18:43 | 5. | 20:51 | 5. | 21:59 | 5. | 23:48 | 5. | 25:01 | 5. | 30:45 | 5. | 31:50 | 5. | 34:53 | 5. | 37:21 | 5. | 39:35 | 6. | 44:30 | 6. | 45:51 | 46:17 |
| 7. | Vesterinen Topias | 7. | 1:34 | 9. | 5:35 | 8. | 7:14 | 9. | 9:05 | 9. | 15:01 | 8. | 21:03 | 8. | 22:42 | 7. | 25:36 | 7. | 26:28 | 7. | 28:00 | 7. | 29:17 | 7. | 35:11 | 7. | 36:12 | 7. | 39:05 | 7. | 41:58 | 7. | 46:26 | 7. | 47:58 | 7. | 49:24 | 49:42 |
| 8. | Ilmakunnas Ilari | 8. | 1:37 | 8. | 5:24 | 10. | 7:21 | 8. | 8:39 | 7. | 13:42 | 7. | 19:04 | 7. | 21:08 | 8. | 25:43 | 9. | 26:52 | 8. | 28:26 | 9. | 30:13 | 8. | 36:38 | 8. | 37:37 | 8. | 40:44 | 8. | 43:56 | 8. | 50:08 | 8. | 51:36 | 8. | 52:53 | 53:19 |
| 9. | Hakala Nuutti | 10. | 1:45 | 7. | 5:11 | 9. | 7:17 | 10. | 9:41 | 11. | 16:38 | 11. | 25:15 | 11. | 26:55 | 11. | 30:06 | 11. | 31:17 | 11. | 36:18 | 10. | 37:38 | 9. | 44:48 | 9. | 45:55 | 9. | 49:02 | 9. | 51:45 | 9. | 57:22 | 9. | 58:28 | 10. | 59:45 | 1:00:07 |
| 10. | Alajoki Tommi | 11. | 1:47 | 11. | 6:43 | 11. | 10:01 | 11. | 11:14 | 10. | 16:08 | 10. | 22:29 | 10. | 25:00 | 10. | 28:01 | 10. | 29:04 | 10. | 32:40 | 11. | 40:33 | 10. | 48:26 | 10. | 49:29 | 10. | 53:08 | 10. | 1:02:21 | 10. | 1:04:17 | 10. | 1:13:40 | 11. | 1:15:39 | 1:16:03 |
| 11. | Uslu Selahaddin | 12. | 2:37 | 12. | 7:30 | 12. | 10:36 | 12. | 11:58 | 12. | 24:21 | 12. | 33:34 | 12. | 36:36 | 12. | 40:35 | 12. | 41:59 | 12. | 44:38 | 12. | 46:30 | 11. | 56:43 | 11. | 58:13 | 11. | 1:03:25 | 11. | 1:08:30 | 11. | 1:21:46 | 11. | 1:24:06 | 12. | 1:27:35 | 1:27:59 |
| KESK | Kuusinen Karri | 5. | 1:31 | 6. | 5:02 | 6. | 6:49 | 5. | 7:45 | 8. | 14:37 | 9. | 21:10 | 9. | 23:11 | 9. | 26:03 | 8. | 26:51 | 9. | 28:37 | 8. | 30:05 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 9. | 59:39 | |
H21 Rastivälien ajat
| Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | | 14. | | 15. | | 16. | | 17. | | 18. | | 19. | Tulos |
| 1. | Itkonen Otto | 2. | 1:21 | 1. | 2:45 | 2. | 1:29 | 4. | 1:00 | 2. | 3:37 | 2. | 4:20 | 4. | 1:36 | 1. | 2:05 | 7. | 1:02 | 2. | 1:14 | 5. | 1:16 | 2. | 4:03 | 5. | 58 | 4. | 2:43 | 3. | 2:18 | 1. | 1:14 | 2. | 1:04 | 1. | 57 | 1. | 19 | 35:19 |
| 2. | Similä Severi | 1. | 1:17 | 10. | 4:25 | 1. | 1:24 | 3. | 57 | 1. | 3:24 | 1. | 4:02 | 1. | 1:25 | 9. | 3:41 | 1. | 44 | 1. | 1:09 | 1. | 1:05 | 1. | 3:58 | 3. | 50 | 1. | 2:04 | 1. | 2:08 | 2. | 1:19 | 2. | 1:04 | 3. | 1:03 | 2. | 20 | 36:16 |
| 3. | Donner Jesper | 3. | 1:24 | 3. | 3:07 | 5. | 1:47 | 6. | 1:11 | 3. | 3:39 | 3. | 4:41 | 2. | 1:30 | 2. | 2:06 | 2. | 46 | 7. | 1:36 | 3. | 1:12 | 4. | 4:08 | 1. | 49 | 3. | 2:29 | 2. | 2:09 | 3. | 1:20 | 1. | 1:01 | 4. | 1:05 | 4. | 23 | 36:20 |
| 4. | Valkonen Lauri | 9. | 1:39 | 2. | 2:58 | 8. | 1:51 | 1. | 54 | 4. | 3:43 | 4. | 5:03 | 6. | 1:38 | 4. | 2:22 | 5. | 50 | 3. | 1:17 | 2. | 1:07 | 5. | 5:33 | 1. | 49 | 2. | 2:20 | 3. | 2:18 | 4. | 1:35 | 8. | 2:18 | 2. | 1:00 | 5. | 25 | 39:37 |
| 5. | Hapola Tuomas | 4. | 1:25 | 4. | 3:18 | 3. | 1:31 | 9. | 1:22 | 6. | 4:10 | 7. | 5:38 | 3. | 1:33 | 12. | 5:02 | 3. | 48 | 4. | 1:18 | 7. | 1:19 | 3. | 4:04 | 4. | 53 | 7. | 3:05 | 5. | 2:19 | 7. | 2:38 | 5. | 1:23 | 5. | 1:17 | 7. | 26 | 43:27 |
| 6. | Kankaanpää Vesa | 6. | 1:32 | 6. | 3:27 | 5. | 1:47 | 5. | 1:01 | 5. | 3:57 | 5. | 5:22 | 5. | 1:37 | 3. | 2:08 | 9. | 1:08 | 9. | 1:49 | 4. | 1:13 | 6. | 5:44 | 9. | 1:05 | 6. | 3:03 | 6. | 2:28 | 6. | 2:14 | 10. | 4:55 | 8. | 1:21 | 10. | 28 | 46:17 |
| 7. | Vesterinen Topias | 7. | 1:34 | 9. | 4:01 | 4. | 1:39 | 11. | 1:51 | 9. | 5:56 | 8. | 6:02 | 7. | 1:39 | 6. | 2:54 | 6. | 52 | 5. | 1:32 | 6. | 1:17 | 7. | 5:54 | 7. | 1:01 | 5. | 2:53 | 8. | 2:53 | 8. | 4:28 | 7. | 1:32 | 9. | 1:26 | 3. | 21 | 49:42 |
| 8. | Ilmakunnas Ilari | 8. | 1:37 | 8. | 3:47 | 9. | 1:57 | 8. | 1:18 | 8. | 5:03 | 5. | 5:22 | 10. | 2:04 | 11. | 4:35 | 10. | 1:09 | 6. | 1:34 | 10. | 1:47 | 8. | 6:25 | 6. | 59 | 8. | 3:07 | 9. | 3:12 | 10. | 6:12 | 6. | 1:28 | 5. | 1:17 | 10. | 28 | 53:19 |
| 9. | Hakala Nuutti | 10. | 1:45 | 5. | 3:26 | 10. | 2:06 | 12. | 2:24 | 11. | 6:57 | 11. | 8:37 | 8. | 1:40 | 8. | 3:11 | 11. | 1:11 | 12. | 5:01 | 8. | 1:20 | 9. | 7:10 | 10. | 1:07 | 8. | 3:07 | 7. | 2:43 | 9. | 5:37 | 4. | 1:06 | 5. | 1:17 | 5. | 25 | 1:00:07 |
| 10. | Alajoki Tommi | 11. | 1:47 | 12. | 4:56 | 12. | 3:18 | 7. | 1:13 | 7. | 4:54 | 9. | 6:21 | 11. | 2:31 | 7. | 3:01 | 8. | 1:03 | 11. | 3:36 | 12. | 7:53 | 10. | 7:53 | 8. | 1:03 | 10. | 3:39 | 11. | 9:13 | 5. | 1:56 | 11. | 9:23 | 10. | 1:59 | 7. | 26 | 1:16:03 |
| 11. | Uslu Selahaddin | 12. | 2:37 | 11. | 4:53 | 11. | 3:06 | 9. | 1:22 | 12. | 12:23 | 12. | 9:13 | 12. | 3:02 | 10. | 3:59 | 12. | 1:24 | 10. | 2:39 | 11. | 1:52 | 11. | 10:13 | 11. | 1:30 | 11. | 5:12 | 10. | 5:05 | 11. | 13:16 | 9. | 2:20 | 11. | 3:29 | 7. | 26 | 1:27:59 |
| KESK | Kuusinen Karri | 5. | 1:31 | 7. | 3:31 | 5. | 1:47 | 2. | 56 | 10. | 6:52 | 10. | 6:33 | 9. | 2:01 | 5. | 2:52 | 3. | 48 | 8. | 1:46 | 9. | 1:28 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 12. | 36 | |
H21D Tilanne rasteilla
| Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | | 14. | | 15. | | 16. | | 17. | | 18. | Tulos |
| 1. | Silpola Touko | 5. | 4:27 | 1. | 10:05 | 1. | 11:59 | 1. | 13:58 | 1. | 19:18 | 1. | 30:24 | 1. | 32:37 | 1. | 36:18 | 1. | 37:30 | 1. | 40:21 | 1. | 41:46 | 1. | 48:44 | 1. | 51:19 | 1. | 54:23 | 1. | 57:18 | 1. | 59:21 | 1. | 1:07:19 | 1. | 1:08:44 | 1:09:07 |
| 2. | Lehtonen Marko | 1. | 2:21 | 4. | 13:51 | 4. | 15:43 | 3. | 17:30 | 3. | 24:01 | 3. | 36:45 | 2. | 38:47 | 2. | 45:45 | 2. | 46:58 | 2. | 49:05 | 2. | 50:46 | 3. | 1:03:59 | 3. | 1:05:34 | 3. | 1:09:45 | 3. | 1:13:10 | 2. | 1:14:51 | 2. | 1:20:03 | 2. | 1:21:15 | 1:21:47 |
| 3. | Kostamoinen Ulrika | 2. | 2:32 | 7. | 23:38 | 7. | 26:41 | 7. | 28:30 | 6. | 35:45 | 4. | 42:59 | 4. | 45:53 | 3. | 49:28 | 3. | 51:12 | 3. | 53:23 | 3. | 55:10 | 2. | 1:02:18 | 2. | 1:03:57 | 2. | 1:08:05 | 2. | 1:11:57 | 3. | 1:26:53 | 3. | 1:33:53 | 3. | 1:35:52 | 1:36:20 |
| 4. | Jussila Tuomo | 6. | 5:09 | 2. | 10:06 | 2. | 12:30 | 2. | 14:33 | 2. | 21:53 | 2. | 36:08 | 3. | 45:09 | 4. | 49:50 | 4. | 52:19 | 4. | 57:20 | 4. | 59:25 | 4. | 1:16:07 | 4. | 1:17:27 | 4. | 1:21:22 | 4. | 1:27:11 | 4. | 1:30:35 | 4. | 1:34:28 | 4. | 1:37:21 | 1:37:42 |
| 5. | Luoma Ville | 4. | 3:46 | 3. | 12:17 | 3. | 14:39 | 4. | 18:58 | 5. | 32:17 | 5. | 46:32 | 5. | 48:55 | 5. | 57:36 | 5. | 59:03 | 5. | 1:05:56 | 5. | 1:08:03 | 5. | 1:24:48 | 5. | 1:26:31 | 5. | 1:31:29 | 5. | 1:42:50 | 5. | 1:48:26 | 5. | 1:51:07 | 5. | 1:53:00 | 1:53:33 |
| KESK | Ahola Jesse | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | |
| KESK | Jaakkola Joni | 3. | 3:23 | 5. | 15:30 | 5. | 20:22 | 5. | 23:15 | 7. | 38:27 | 6. | 59:38 | 6. | 1:05:29 | 6. | 1:12:01 | 6. | 1:16:36 | 6. | 1:21:01 | 6. | 1:24:39 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | |
| KESK | Savitskyi Nazarii | 7. | 6:04 | 6. | 20:17 | 6. | 22:07 | 6. | 23:17 | 4. | 32:00 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | |
H21D Rastivälien ajat
| Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | | 14. | | 15. | | 16. | | 17. | | 18. | | 19. | Tulos |
| 1. | Silpola Touko | 5. | 4:27 | 2. | 5:38 | 3. | 1:54 | 4. | 1:59 | 1. | 5:20 | 2. | 11:06 | 2. | 2:13 | 2. | 3:41 | 1. | 1:12 | 3. | 2:51 | 1. | 1:25 | 1. | 6:58 | 5. | 2:35 | 1. | 3:04 | 1. | 2:55 | 2. | 2:03 | 5. | 7:58 | 2. | 1:25 | 2. | 25 | 1:09:07 |
| 2. | Lehtonen Marko | 1. | 2:21 | 4. | 11:30 | 2. | 1:52 | 2. | 1:47 | 2. | 6:31 | 3. | 12:44 | 1. | 2:02 | 5. | 6:58 | 2. | 1:13 | 1. | 2:07 | 2. | 1:41 | 3. | 13:13 | 2. | 1:35 | 4. | 4:11 | 2. | 3:25 | 1. | 1:41 | 3. | 5:12 | 1. | 1:12 | 4. | 34 | 1:21:47 |
| 3. | Kostamoinen Ulrika | 2. | 2:32 | 7. | 21:06 | 6. | 3:03 | 3. | 1:49 | 3. | 7:15 | 1. | 7:14 | 4. | 2:54 | 1. | 3:35 | 4. | 1:44 | 2. | 2:11 | 3. | 1:47 | 2. | 7:08 | 3. | 1:39 | 3. | 4:08 | 3. | 3:52 | 5. | 14:56 | 4. | 7:00 | 4. | 1:59 | 3. | 30 | 1:36:20 |
| 4. | Jussila Tuomo | 6. | 5:09 | 1. | 4:57 | 5. | 2:24 | 5. | 2:03 | 4. | 7:20 | 4. | 14:15 | 6. | 9:01 | 3. | 4:41 | 5. | 2:29 | 5. | 5:01 | 4. | 2:05 | 4. | 16:42 | 1. | 1:20 | 2. | 3:55 | 4. | 5:49 | 3. | 3:24 | 2. | 3:53 | 5. | 2:53 | 1. | 24 | 1:37:42 |
| 5. | Luoma Ville | 4. | 3:46 | 3. | 8:31 | 4. | 2:22 | 7. | 4:19 | 6. | 13:19 | 4. | 14:15 | 3. | 2:23 | 6. | 8:41 | 3. | 1:27 | 6. | 6:53 | 5. | 2:07 | 5. | 16:45 | 4. | 1:43 | 5. | 4:58 | 5. | 11:21 | 4. | 5:36 | 1. | 2:41 | 3. | 1:53 | 5. | 35 | 1:53:33 |
| KESK | Ahola Jesse | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | |
| KESK | Jaakkola Joni | 3. | 3:23 | 5. | 12:07 | 7. | 4:52 | 6. | 2:53 | 7. | 15:12 | 6. | 21:11 | 5. | 5:51 | 4. | 6:32 | 6. | 4:35 | 4. | 4:25 | 6. | 3:38 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | |
| KESK | Savitskyi Nazarii | 7. | 6:04 | 6. | 14:13 | 1. | 1:50 | 1. | 1:10 | 5. | 8:43 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | |
D21 Tilanne rasteilla
| Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | | 14. | | 15. | Tulos |
| 1. | Virtala Jenny | 2. | 1:51 | 2. | 4:41 | 1. | 6:28 | 2. | 7:50 | 1. | 12:21 | 1. | 19:39 | 1. | 22:55 | 1. | 23:45 | 1. | 25:40 | 1. | 27:51 | 1. | 30:56 | 1. | 33:48 | 1. | 36:07 | 1. | 39:01 | 1. | 40:32 | 40:58 |
| 2. | Heikkinen Roosa | 1. | 1:44 | 1. | 4:37 | 2. | 6:33 | 1. | 7:45 | 2. | 12:47 | 2. | 21:54 | 2. | 25:02 | 2. | 25:51 | 2. | 27:45 | 2. | 30:01 | 2. | 32:59 | 2. | 35:51 | 2. | 38:28 | 2. | 40:50 | 2. | 42:07 | 42:33 |
| KESK | Miettinen Kiia | 3. | 2:15 | 3. | 7:17 | 3. | 9:01 | 3. | 10:33 | 3. | 15:50 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | |
D21 Rastivälien ajat
| Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | | 14. | | 15. | | 16. | Tulos |
| 1. | Virtala Jenny | 2. | 1:51 | 1. | 2:50 | 2. | 1:47 | 2. | 1:22 | 1. | 4:31 | 1. | 7:18 | 2. | 3:16 | 2. | 50 | 2. | 1:55 | 1. | 2:11 | 2. | 3:05 | 1. | 2:52 | 1. | 2:19 | 2. | 2:54 | 2. | 1:31 | 1. | 30 | 40:58 |
| 2. | Heikkinen Roosa | 1. | 1:44 | 2. | 2:53 | 3. | 1:56 | 1. | 1:12 | 2. | 5:02 | 2. | 9:07 | 1. | 3:08 | 1. | 49 | 1. | 1:54 | 2. | 2:16 | 1. | 2:58 | 1. | 2:52 | 2. | 2:37 | 1. | 2:22 | 1. | 1:17 | 1. | 30 | 42:33 |
| KESK | Miettinen Kiia | 3. | 2:15 | 3. | 5:02 | 1. | 1:44 | 3. | 1:32 | 3. | 5:17 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | |
H35 Tilanne rasteilla
| Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | | 14. | | 15. | Tulos |
| 1. | Valkonen Henri | 1. | 1:56 | 1. | 6:10 | 1. | 8:42 | 1. | 10:50 | 1. | 17:17 | 1. | 28:19 | 1. | 32:44 | 1. | 34:53 | 1. | 37:08 | 1. | 39:57 | 1. | 43:43 | 1. | 47:35 | 1. | 50:17 | 1. | 59:19 | 1. | 1:01:11 | 1:01:37 |
H35 Rastivälien ajat
| Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | | 14. | | 15. | | 16. | Tulos |
| 1. | Valkonen Henri | 1. | 1:56 | 1. | 4:14 | 1. | 2:32 | 1. | 2:08 | 1. | 6:27 | 1. | 11:02 | 1. | 4:25 | 1. | 2:09 | 1. | 2:15 | 1. | 2:49 | 1. | 3:46 | 1. | 3:52 | 1. | 2:42 | 1. | 9:02 | 1. | 1:52 | 1. | 29 | 1:01:37 |
H40 Tilanne rasteilla
| Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | | 14. | | 15. | Tulos |
| 1. | Aaltonen Vesa | 3. | 3:24 | 3. | 5:31 | 3. | 6:36 | 3. | 12:05 | 2. | 18:29 | 2. | 21:21 | 2. | 23:08 | 1. | 24:58 | 1. | 26:39 | 1. | 27:48 | 1. | 31:09 | 1. | 33:57 | 1. | 36:17 | 1. | 37:09 | 1. | 38:21 | 38:46 |
| 2. | Saastamoinen Ari | 2. | 3:17 | 1. | 5:05 | 1. | 6:15 | 2. | 11:56 | 1. | 17:55 | 1. | 21:08 | 1. | 22:42 | 2. | 26:33 | 3. | 32:12 | 3. | 33:16 | 3. | 36:54 | 2. | 39:34 | 2. | 41:43 | 2. | 42:41 | 2. | 43:47 | 44:08 |
| 3. | Tarkkio Henrik | 1. | 3:07 | 2. | 5:23 | 2. | 6:35 | 1. | 11:34 | 3. | 18:40 | 3. | 21:35 | 3. | 25:43 | 3. | 27:51 | 2. | 31:28 | 2. | 32:50 | 2. | 36:29 | 3. | 39:59 | 3. | 42:03 | 3. | 42:51 | 3. | 44:30 | 44:55 |
| 4. | Parikka Lasse | 4. | 5:16 | 4. | 8:21 | 4. | 10:01 | 4. | 16:20 | 4. | 22:59 | 4. | 27:30 | 4. | 29:47 | 4. | 34:55 | 4. | 36:54 | 4. | 39:03 | 4. | 43:40 | 4. | 47:02 | 4. | 50:25 | 4. | 51:19 | 4. | 53:16 | 53:56 |
H40 Rastivälien ajat
| Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | | 14. | | 15. | | 16. | Tulos |
| 1. | Aaltonen Vesa | 3. | 3:24 | 2. | 2:07 | 1. | 1:05 | 2. | 5:29 | 2. | 6:24 | 1. | 2:52 | 2. | 1:47 | 1. | 1:50 | 1. | 1:41 | 2. | 1:09 | 1. | 3:21 | 2. | 2:48 | 3. | 2:20 | 2. | 52 | 2. | 1:12 | 2. | 28 | 38:46 |
| 2. | Saastamoinen Ari | 2. | 3:17 | 1. | 1:48 | 2. | 1:10 | 3. | 5:41 | 1. | 5:59 | 3. | 3:13 | 1. | 1:34 | 3. | 3:51 | 4. | 5:39 | 1. | 1:04 | 2. | 3:38 | 1. | 2:40 | 2. | 2:09 | 4. | 58 | 1. | 1:06 | 1. | 24 | 44:08 |
| 3. | Tarkkio Henrik | 1. | 3:07 | 3. | 2:16 | 3. | 1:12 | 1. | 4:59 | 4. | 7:06 | 2. | 2:55 | 4. | 4:08 | 2. | 2:08 | 3. | 3:37 | 3. | 1:22 | 3. | 3:39 | 4. | 3:30 | 1. | 2:04 | 1. | 48 | 3. | 1:39 | 2. | 28 | 44:55 |
| 4. | Parikka Lasse | 4. | 5:16 | 4. | 3:05 | 4. | 1:40 | 4. | 6:19 | 3. | 6:39 | 4. | 4:31 | 3. | 2:17 | 4. | 5:08 | 2. | 1:59 | 4. | 2:09 | 4. | 4:37 | 3. | 3:22 | 4. | 3:23 | 3. | 54 | 4. | 1:57 | 4. | 43 | 53:56 |
H45 Tilanne rasteilla
| Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | | 14. | | 15. | Tulos |
| 1. | Villa Juha | 3. | 3:04 | 3. | 5:30 | 3. | 6:45 | 2. | 11:03 | 1. | 16:16 | 2. | 19:32 | 1. | 21:19 | 1. | 23:06 | 1. | 24:43 | 1. | 26:02 | 1. | 29:09 | 1. | 31:54 | 1. | 34:24 | 1. | 36:46 | 1. | 38:02 | 38:24 |
| 2. | Lassila Juha | 2. | 3:03 | 4. | 5:31 | 5. | 7:12 | 5. | 12:09 | 4. | 17:28 | 4. | 20:34 | 4. | 22:33 | 4. | 24:51 | 4. | 26:32 | 4. | 27:43 | 3. | 31:10 | 3. | 33:57 | 2. | 36:04 | 2. | 37:14 | 2. | 38:48 | 39:12 |
| 3. | Hämäläinen Ari | 5. | 3:08 | 2. | 5:06 | 1. | 6:15 | 1. | 10:19 | 2. | 16:23 | 1. | 19:08 | 2. | 22:08 | 3. | 24:38 | 3. | 25:53 | 2. | 27:15 | 4. | 31:45 | 4. | 34:41 | 3. | 37:10 | 3. | 38:09 | 3. | 39:20 | 39:42 |
| 4. | Alanko Heikki | 4. | 3:05 | 7. | 5:44 | 4. | 6:53 | 3. | 11:30 | 3. | 17:06 | 3. | 20:11 | 3. | 22:14 | 2. | 24:14 | 2. | 25:41 | 3. | 27:30 | 2. | 30:27 | 2. | 33:36 | 4. | 37:28 | 4. | 38:36 | 4. | 40:02 | 40:22 |
| 5. | Seitajoki Tommi | 6. | 3:11 | 9. | 5:57 | 6. | 7:23 | 7. | 13:18 | 6. | 19:45 | 5. | 23:07 | 5. | 24:51 | 5. | 26:40 | 5. | 28:24 | 5. | 29:42 | 5. | 33:07 | 5. | 36:14 | 5. | 38:22 | 5. | 39:35 | 5. | 40:51 | 41:14 |
| 6. | Järvenpää Juha | 9. | 3:39 | 5. | 5:33 | 9. | 8:00 | 6. | 12:56 | 11. | 22:11 | 8. | 25:01 | 8. | 26:31 | 8. | 28:12 | 7. | 29:59 | 7. | 31:19 | 6. | 34:31 | 6. | 37:48 | 6. | 40:15 | 6. | 41:11 | 6. | 42:15 | 42:39 |
| 7. | Eskelinen Joona | 12. | 3:46 | 10. | 6:12 | 7. | 7:25 | 9. | 14:01 | 7. | 19:52 | 7. | 24:26 | 7. | 26:20 | 7. | 28:05 | 6. | 29:28 | 6. | 30:40 | 7. | 35:30 | 7. | 38:53 | 7. | 41:18 | 7. | 42:18 | 7. | 43:58 | 44:22 |
| 8. | Tammi Matti | 8. | 3:21 | 6. | 5:40 | 11. | 9:29 | 10. | 14:37 | 9. | 20:36 | 6. | 24:12 | 6. | 26:02 | 6. | 27:37 | 9. | 33:06 | 9. | 34:20 | 8. | 37:11 | 8. | 40:19 | 8. | 42:37 | 8. | 43:48 | 8. | 45:08 | 45:26 |
| 9. | Ahokainen Nike | 7. | 3:16 | 8. | 5:46 | 8. | 7:40 | 8. | 13:24 | 8. | 20:15 | 9. | 25:45 | 9. | 27:40 | 9. | 30:32 | 8. | 32:10 | 8. | 33:41 | 9. | 37:40 | 9. | 41:17 | 9. | 43:34 | 9. | 44:42 | 9. | 46:24 | 46:49 |
| 10. | Sevon Tuomo | 10. | 3:40 | 12. | 7:12 | 10. | 8:43 | 12. | 15:45 | 12. | 22:41 | 10. | 26:14 | 11. | 28:28 | 10. | 31:36 | 10. | 33:17 | 10. | 34:49 | 10. | 38:19 | 10. | 41:47 | 10. | 44:24 | 10. | 45:36 | 10. | 47:17 | 47:43 |
| 11. | Reitti Ari | 16. | 7:28 | 16. | 9:42 | 16. | 11:37 | 15. | 17:33 | 14. | 26:24 | 14. | 29:44 | 14. | 31:44 | 11. | 34:39 | 11. | 36:17 | 11. | 37:44 | 11. | 41:43 | 11. | 45:20 | 11. | 47:40 | 11. | 48:45 | 11. | 50:26 | 50:53 |
| 12. | Kärkkäinen Kimmo | 15. | 5:45 | 15. | 9:03 | 14. | 10:16 | 13. | 16:04 | 10. | 21:38 | 11. | 26:30 | 10. | 28:18 | 12. | 36:25 | 12. | 38:17 | 12. | 39:52 | 12. | 44:09 | 12. | 48:44 | 12. | 51:01 | 12. | 52:29 | 12. | 55:18 | 55:49 |
| 13. | Niemi Arto | 11. | 3:44 | 11. | 7:10 | 12. | 9:46 | 11. | 15:27 | 13. | 24:29 | 12. | 28:00 | 12. | 30:06 | 13. | 39:04 | 13. | 41:43 | 13. | 43:05 | 13. | 46:26 | 13. | 50:24 | 13. | 52:48 | 13. | 54:11 | 13. | 55:44 | 56:13 |
