Tulokset 20.04.2010
6 km
4 km
2 km
(Lähti: 44, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Tero Miettinen 38.10
2. Vesa Ylis-Junttila 39.10 +1.00
3. Tero Rönkä 39.44 +1.34
4. Matti Takala 40.23 +2.13
5. Pertti Koskela 42.11 +4.01
6. Akseli Leino 42.30 +4.20
7. Matti Tammi 44.23 +6.13
8. Pauli Rautanen 45.13 +7.03
9. Pasi Koistinen 47.20 +9.10
10. Pentti Vepsäläinen 47.35 +9.25
11. Antti Metsänvirta 47.36 +9.26
12. Juho Walinen 48.18 +10.08
13. Antti Reinikainen 48.48 +10.38
14. Arto Vedenpää 49.17 +11.07
15. Kalle Virtanen 50.02 +11.52
16. Martti Hakola 50.31 +12.21
17. Antti Siponen 51.13 +13.03
18. Asko Niittymäki 51.51 +13.41
19. Juha Peltotalo 52.03 +13.53
20. Reima Veijalainen 53.01 +14.51
21. Petri Lauttia 54.08 +15.58
22. Pekka Aalto 54.33 +16.23
23. Kari Elovaara 54.43 +16.33
24. Unto Kurkinen 55.01 +16.51
25. Veikko Turunen 55.33 +17.23
26. Janne Kananen 56.06 +17.56
27. Tero Aunula 57.40 +19.30
28. Kauko Savolainen 58.16 +20.06
29. Seppo Mäkelä 1.03.04 +24.54
30. Eero Virolainen 1.03.42 +25.32
31. Harri Viitasalo 1.04.20 +26.10
31. Oiva Jaakola 1.04.20 +26.10
33. Jorma Ovaskainen 1.05.01 +26.51
34. Jouko Pekonen 1.06.06 +27.56
35. Martti Brotherus 1.06.14 +28.04
36. Sami Lampinen 1.06.20 +28.10
37. Kimmo Joutsi 1.07.00 +28.50
38. Kai Rahkonen 1.08.22 +30.12
39. Lahja Piiroinen 1.08.29 +30.19
40. Ahti Saali 1.10.29 +32.19
41. Kai Metsänvuori 1.10.43 +32.33
42. Niklas Nordenswan 1.11.34 +33.24
43. Anja Mäkelä 1.13.17 +35.07
44. Matti Sarmanne 1.18.58 +40.48
6 km
4 km
2 km
(Lähti: 85, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Jorma Varkila 30.22
2. Matti Lehto 32.00 +1.38
3. Tapio Haikama 32.30 +2.08
4. Mikko Härkönen 32.51 +2.29
5. Juho Lehto 34.33 +4.11
6. Tommi Lylykangas 34.46 +4.24
7. Janne Tamminen 35.34 +5.12
8. Jukka Pulkkinen 36.25 +6.03
9. Aki Lintumäki 36.53 +6.31
10. Joonas Rantala 37.06 +6.44
11. Jarmo Levänen 37.23 +7.01
12. Seppo Valtonen 37.24 +7.02
13. Mika Seitsonen 38.10 +7.48
14. Martti Virtanen 39.05 +8.43
15. Esa Mattila 39.11 +8.49
16. Voitto Manninen 39.12 +8.50
17. Mika Väisänen 39.52 +9.30
18. Juhani Aaltonen 40.20 +9.58
18. Kaisa Friman 40.20 +9.58
20. Olavi Erkkilä 41.45 +11.23
21. Oskari Ruotsalainen 41.56 +11.34
22. Raija Virtanen 42.29 +12.07
23. Kaisa Mäkinen 42.37 +12.15
24. Ilari Virtanen 42.43 +12.21
25. Matti Pesonen 42.48 +12.26
26. Mauno Juottonen 42.56 +12.34
27. Aki Starkman 43.05 +12.43
28. Seppo Hamina 43.19 +12.57
29. Matti Koljonen 43.43 +13.21
30. Joona Leipijärvi 43.48 +13.26
31. Pekka Kuotola 43.49 +13.27
32. Tuula Elovaara 44.00 +13.38
32. Mika Leipijärvi 44.00 +13.38
34. Ahti And 44.05 +13.43
35. Matti Rantala 44.08 +13.46
36. Eevamaria Härkönen 44.27 +14.05
37. Jouni Mänty 44.56 +14.34
38. Matti Antila 45.50 +15.28
39. Katja Rantala 49.07 +18.45
40. Hannu Salo 49.11 +18.49
41. Reetta Merilä 49.26 +19.04
42. Päivi Ahonen 49.27 +19.05
43. Kauko Kangasniemi 50.37 +20.15
44. Jorma Karttunen 51.50 +21.28
45. Anne Miilumaja 52.05 +21.43
46. Eini Liukkonen 52.18 +21.56
47. Kalevi Heiskanen 52.19 +21.57
48. Anniina Ronkainen 52.23 +22.01
49. Ari Vilkman 53.47 +23.25
50. Sanni Rantala 54.06 +23.44
51. Ilkka Rantala 54.26 +24.04
52. Risto Korpinen 54.35 +24.13
53. Timo Mäyränpää 55.03 +24.41
54. Pekka Kumela 55.15 +24.53
55. Jouko Räisänen 55.27 +25.05
56. Joonas Rantanen 55.53 +25.31
57. Leena Järvinen 56.32 +26.10
58. Jyrki Jaakonsaari 56.39 +26.17
59. Matleena Jaakonsaari 56.58 +26.36
60. Ari Rantala 57.38 +27.16
61. Matti Erämaja 57.56 +27.34
62. Harri Esselström 58.15 +27.53
63. Andersin-Lintumäki Louise 58.26 +28.04
64. Jaakko Pulkkinen 58.37 +28.15
65. Antti Lundstedt 58.49 +28.27
66. Lea Korpi 58.53 +28.31
67. Eeva Pullinen 59.15 +28.53
67. Ari Pullinen 59.15 +28.53
69. Jorma Roivanen 1.00.02 +29.40
70. Veli-Matti Halonen 1.00.56 +30.34
71. Sami Syväterä 1.01.10 +30.48
72. Sirkku Rantanen 1.02.20 +31.58
73. Riitta Ansala 1.02.49 +32.27
74. Sirpa Penttinen 1.02.51 +32.29
75. Heli Pajunen 1.02.54 +32.32
76. Juhani Tuominen 1.03.15 +32.53
77. Esa Markus 1.04.22 +34.00
78. Jarmo Rantanen 1.05.16 +34.54
79. Markku Leppänen 1.07.52 +37.30
80. Sari Brotherus 1.09.53 +39.31
81. Sari_Jari Hietanen 1.10.00 +39.38
82. Kirsi Rantala 1.14.21 +43.59
83. Jenni Rantala 1.14.22 +44.00
84. Anne Gran 1.19.41 +49.19
85. Pirjo Vuorinen 1.26.38 +56.16
6 km
4 km
2 km
(Lähti: 32, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Veli Arminen 17.19
2. Lasse Mattila 19.41 +2.22
3. Simo Mattila 20.12 +2.53
4. Tapani Tiitola 20.19 +3.00
5. Kalle Mäyränpää 21.06 +3.47
6. Lotta Tiitola 23.22 +6.03
7. Esa Liimatta 25.34 +8.15
8. Markku Valkeavuori 26.00 +8.41
9. Maija Kojo 27.07 +9.48
10. Katri Ylä-Soininmäki 27.08 +9.49
11. Ronja Friman 27.16 +9.57
12. Anne Koskela 27.18 +9.59
13. Jonne Leppäniemi 27.40 +10.21
14. Ulla Vilkman 28.28 +11.09
15. Laura Valli 31.09 +13.50
16. Vinsci Kivinen 34.12 +16.53
17. Petra Lylykangas 34.50 +17.31
18. Marko Lindberg 35.42 +18.23
19. Jari Manninen 35.58 +18.39
20. Jari Airasmaa 36.02 +18.43
21. Eerika Leino 38.14 +20.55
22. Ann-Marie Hamberg 39.50 +22.31
23. Essi Pullinen 40.01 +22.42
24. Joona Turunen 42.22 +25.03
25. Anna Lassila 44.17 +26.58
26. Outi Haikama 46.09 +28.50
27. Erkki Salli 48.16 +30.57
28. Viivi Vesterinen 57.52 +40.33
29. Esa Vesterinen 57.56 +40.37
30. Raija Arminen 58.12 +40.53
31. Eemi Salo 58.17 +40.58
- Merja Hokkanen Ei aikaa