Tulokset 03.05.2011



6 km 4 km 2 km Omat radat

6 km

  (Lähti: 64, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Eero-Matti Vainio                               38.28
   2. Jukka-Pekka Seppänen                            40.27     +1.59
   3. Henri Kalpe                                     42.38     +4.10
   4. Santeri Valkamo                                 43.50     +5.22
   5. Aku Nikander                                    43.52     +5.24
   6. Teemu Ternola                                   44.03     +5.35
   7. Tero Niemi                                      44.27     +5.59
   8. Joni Penttinen                                  44.50     +6.22
   9. Eero Korpi                                      45.08     +6.40
  10. Antti Virtanen                                  46.24     +7.56
  11. Antti Erämaja                                   46.32     +8.04
  12. Kasper Snickars                                 46.51     +8.23
  13. Ristomatti Hakola                               47.12     +8.44
  14. Mika Hakala                                     48.59    +10.31
  15. Pontus Strandberg                               49.03    +10.35
  16. Ari Ojala                                       49.13    +10.45
  17. Miko Leppäniemi                                 50.09    +11.41
  18. Pentti Vepsäläinen                              50.59    +12.31
  19. Pekka Palttala                                  51.47    +13.19
  20. Viljami Paananen                                51.54    +13.26
  21. Harri Niemi                                     53.10    +14.42
  22. Ari Heikkilä                                    54.17    +15.49
  23. Matias Rinta                                    54.20    +15.52
  24. Joonas Kauppinen                                55.53    +17.25
  25. Tomi Korhonen                                   56.01    +17.33
  26. Asko Niittymäki                                 56.15    +17.47
  27. Pasi Ojapalo                                    56.27    +17.59
  28. Harri Pelkonen                                  56.32    +18.04
  29. Joonas Rantala                                  56.49    +18.21
  30. Robert von Frenckell                            57.13    +18.45
  31. Tuomo Ajanki                                    57.19    +18.51
  31. Henri Törmä                                     57.19    +18.51
  33. Jarmo Lehtinen                                  57.28    +19.00
  34. Pertti Koskela                                  57.49    +19.21
  35. Erik Rantahakala                                58.19    +19.51
  36. Antti Henttonen                                 59.13    +20.45
  37. Antti Reinikainen                               59.26    +20.58
  38. Jarno Karjalainen                               59.38    +21.10
  39. Pekka Aalto                                   1.01.46    +23.18
  40. Esko Reeni                                    1.02.42    +24.14
  41. Reima Veijalainen                             1.02.57    +24.29
  42. Kalervo Liikkanen                             1.03.14    +24.46
  43. Markus-Mikko Kylmälä                          1.03.18    +24.50
  44. Juha Ojala                                    1.04.32    +26.04
  45. Matti Gustafsson                              1.06.38    +28.10
  46. Jan Hopearuoho                                1.06.55    +28.27
  47. Jari Ruokonen                                 1.07.09    +28.41
  48. Kauko Savolainen                              1.07.21    +28.53
  49. Antti Lähteenmäki                             1.09.57    +31.29
  50. Heikki Sandström                              1.10.16    +31.48
  51. Timo Väre                                     1.10.38    +32.10
  52. Auvo Viita-Aho                                1.11.01    +32.33
  53. Markus Riihonen                               1.11.08    +32.40
  54. Tero Aunula                                   1.11.29    +33.01
  55. Paavo Kaivonurmi                              1.13.46    +35.18
  56. Markku Kylmälä                                1.15.30    +37.02
  57. Tuomo Väre                                    1.19.46    +41.18
  58. Eva Reeni                                     1.20.48    +42.20
  59. Mikko Härkönen                                1.25.29    +47.01
  60. Tomi Tamlander                                1.30.59    +52.31
  61. Helge Voutilainen                             1.42.25  +1.03.57
  62. Timo Mäyränpää                                1.47.39  +1.09.11
  63. Tuomas Kesti                                  1.56.35  +1.18.07
  64. Jouni Marttinen                               1.57.34  +1.19.06

6 km 4 km 2 km Omat radat

4 km

  (Lähti: 108, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Tero Miettinen                                  32.14
   2. Jorma Varkila                                   34.19     +2.05
   3. Matti Kölhi                                     36.30     +4.16
   4. Pasi Romppainen                                 37.50     +5.36
   5. Antero Korpela                                  38.42     +6.28
   6. Janne Turpiainen                                38.45     +6.31
   7. Panu Pernola                                    39.17     +7.03
   7. Ari Laitio                                      39.17     +7.03
   9. Veli-Pekka Kantola                              39.21     +7.07
  10. Aarno Hovikorpi                                 39.27     +7.13
  11. Mika Ternola                                    39.33     +7.19
  11. Lauri Pirilä                                    39.33     +7.19
  13. Pentti Suhonen                                  39.49     +7.35
  14. Pekka Kaski                                     40.02     +7.48
  15. Jukka Rahkonen                                  40.03     +7.49
  16. Kukka-Maarit Kärki                              40.28     +8.14
  17. Mati Pärn                                       41.33     +9.19
  18. Ilkka Rantala                                   41.34     +9.20
  19. Hannu Salo                                      42.45    +10.31
  20. Petri Kähkönen                                  42.50    +10.36
  21. Kari Nieminen                                   43.53    +11.39
  22. Jukka Pulkkinen                                 44.19    +12.05
  23. Riitta Ternola                                  44.22    +12.08
  23. Joona Leipijärvi                                44.22    +12.08
  25. Martti Virtanen                                 44.30    +12.16
  26. Auli Hovikorpi                                  44.43    +12.29
  27. Jarmo Levänen                                   45.20    +13.06
  28. Raimo Soininen                                  45.48    +13.34
  29. Sanna Musto                                     45.59    +13.45
  29. Mauri Särssi                                    45.59    +13.45
  31. Jari Frömblom                                   46.04    +13.50
  32. Jarkko Lattu                                    46.10    +13.56
  33. Mauri Saarinen                                  46.23    +14.09
  34. Kimmo Joutsi                                    46.36    +14.22
  35. Mia Haavisto                                    47.13    +14.59
  36. Jussi Nylund                                    47.35    +15.21
  37. Oskari Ruotsalainen                             48.08    +15.54
  38. Aki Lintumäki                                   48.12    +15.58
  39. Hannu Venäläinen                                48.40    +16.26
  40. Juhani Aaltonen                                 49.03    +16.49
  41. Ahti And                                        49.40    +17.26
  42. Timo Aalto                                      50.07    +17.53
  43. Seppo Hamina                                    50.09    +17.55
  44. Heikki Juuvinemaa                               50.25    +18.11
  45. Mikko Heino                                     50.59    +18.45
  46. Tuomas Virmala                                  51.03    +18.49
  47. Antero Varjonen                                 51.33    +19.19
  48. Ville Laitio                                    51.38    +19.24
  49. Laura Kylmälä                                   52.49    +20.35
  49. Janne Toivonen                                  52.49    +20.35
  51. Veli Arminen                                    53.00    +20.46
  52. Matti Pihkamäki                                 53.37    +21.23
  53. Risto Korpinen                                  54.34    +22.20
  54. Ulla Vilkman                                    54.37    +22.23
  55. Johannes Pyyhtiä                                54.53    +22.39
  56. Ari Pullinen                                    55.08    +22.54
  56. Kalle Mäyränpää                                 55.08    +22.54
  58. Jorma Ovaskainen                                55.32    +23.18
  59. Pekka Mommo                                     55.55    +23.41
  60. Heikki Siivonen                                 56.31    +24.17
  61. Matti Erämaja                                   57.06    +24.52
  62. Ahti Saali                                      57.16    +25.02
  63. Taito Muhonen                                   57.46    +25.32
  64. Erkki Rantanen                                  57.47    +25.33
  65. Eetu Muhonen                                    57.59    +25.45
  66. Markku Virtanen                                 58.05    +25.51
  67. Jarmo Rantanen                                  58.13    +25.59
  68. Heikki Uusitalo                                 58.24    +26.10
  69. Pauli Nieminen                                  58.32    +26.18
  70. Aarno Saviaho                                   59.25    +27.11
  71. Tarja Fröblom                                   59.28    +27.14
  72. Unto Linden                                     59.53    +27.39
  73. Heikki Miettinen                              1.00.03    +27.49
  74. Tommi Rahkonen                                1.00.14    +28.00
  75. Jukka Poutiainen                              1.00.45    +28.31
  76. Jaana Annunen                                 1.01.10    +28.56
  77. Milko Warinowski                              1.01.17    +29.03
  78. Jyrki Jaakonsaari                             1.01.32    +29.18
  79. Matleena Jaakonsaari                          1.01.36    +29.22
  80. Marja Mattila                                 1.02.00    +29.46
  81. Anne Miilumaja                                1.02.39    +30.25
  82. Hannu Mansikkamäki                            1.02.53    +30.39
  83. Anniina Roinikainen                           1.03.01    +30.47
  84. Henna Turpiainen                              1.03.34    +31.20
  85. Outi Hälli                                    1.03.46    +31.32
  86. Jaakko Pulkkinen                              1.04.22    +32.08
  87. Katja Rantala                                 1.06.17    +34.03
  88. Risto Mutanen                                 1.06.41    +34.27
  89. Heli Pajunen                                  1.07.54    +35.40
  90. Sirpa Penttinen                               1.07.57    +35.43
  91. Essi Pullinen                                 1.09.12    +36.58
  92. Erkki Itkonen                                 1.09.21    +37.07
  93. Anne Koskela                                  1.09.22    +37.08
  94. Eeva Pullinen                                 1.09.26    +37.12
  95. Juha Jalkanen                                 1.10.05    +37.51
  96. Oiva Himmanen                                 1.12.42    +40.28
  97. Sari Brotherus                                1.13.34    +41.20
  98. Timo Vierikko                                 1.13.45    +41.31
  99. Kati Heino                                    1.14.39    +42.25
 100. Sanni Heino                                   1.14.46    +42.32
 101. Lea Korpi                                     1.16.20    +44.06
 102. Martti Väkeväinen                             1.17.30    +45.16
 103. Esa Liimatta                                  1.18.22    +46.08
 104. Jouko Räisänen                                1.19.42    +47.28
 105. Petri Kiiskinen                               1.23.13    +50.59
 106. Eeva Pihlaja                                  1.24.53    +52.39
 107. Pia Vähänen                                   1.25.07    +52.53
 108. Anne Saarikko                                 1.25.10    +52.56

6 km 4 km 2 km Omat radat

2 km

  (Lähti: 34, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Harri Viitasalo                                 15.20
   2. Justus Rantala                                  16.03       +43
   3. Varpu Nurmi                                     17.48     +2.28
   4. Antti Olkinuora                                 18.29     +3.09
   5. Alpo Inkinen                                    19.56     +4.36
   6. Laura Hölttä                                    20.42     +5.22
   7. Eemi Salo                                       22.56     +7.36
   8. Ossi Autio                                      24.04     +8.44
   9. Keijo Pikivirta                                 24.15     +8.55
  10. Camilla Ojapalo                                 25.21    +10.01
  11. Laura Venäläinen                                26.19    +10.59
  12. Matti Latomäki                                  27.10    +11.50
  13. Isabel Ojapalo                                  27.39    +12.19
  14. Angela Nurmi                                    27.43    +12.23
  15. Santeri Hölttä                                  33.05    +17.45
  16. Satu Siikander                                  33.21    +18.01
  17. Kaj Laios                                       34.17    +18.57
  18. Tenho Hämäläinen                                35.00    +19.40
  19. Jeremy Valkeavuori                              38.00    +22.40
  20. Anthony Valkeavuori                             38.04    +22.44
  21. Leevi-Eelis Lindberg                            39.28    +24.08
  22. Hannele Kuossari                                39.53    +24.33
  23. Jenita Kuossari                                 39.57    +24.37
  24. Seela Korpisaari                                44.22    +29.02
  25. Kaisli Korpisaari                               44.23    +29.03
  26. Riina Rautiainen                                47.30    +32.10
  27. Tuomas Aaltonen                                 47.39    +32.19
  28. Outi Siirola                                    49.13    +33.53
  29. Roope Rautiainen                                49.23    +34.03
  30. Saku Kilpinen                                   49.30    +34.10
  31. Matti Uski                                      49.56    +34.36
  32. Pirjo Uski                                      50.10    +34.50
  33. Marjatta Karisto-Nieminen                       54.15    +38.55
  34. Sini Karhinen                                 1.10.30    +55.10

6 km 4 km 2 km Omat radat

Omat radat

  (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

    Sirkku Rantanen                                 17.16
    Hanna-Maija Rantakylä                           41.10 
    Liisa Siivola                                   48.19