Tulokset 21.04.2015
2
4B
4A
6
Oma rata
(Lähti: 28, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Juuso Toivonen 17.04
2. Eemi Salo 21.25 +4.21
3. Jenni Sipilä 22.50 +5.46
4. Veli-Matti Kuisma 25.32 +8.28
5. Alpo Inkinen 25.53 +8.49
6. Erkki Hakulinen 27.15 +10.11
7. Joonas Kuusivaara 27.41 +10.37
8. Marie Lepola 31.21 +14.17
9. Elias Salo 32.01 +14.57
10. Tapio Valkama 33.44 +16.40
11. Veeti Teräväinen 34.23 +17.19
12. Elmeri Höök 35.06 +18.02
13. Niila Stellberg 35.38 +18.34
14. Reino Karhumäki 37.11 +20.07
15. Heli Ruusunen 38.14 +21.10
16. Kirsti Vuorinen 40.13 +23.09
17. Lotta Asiala 40.15 +23.11
18. Hannu Huttunen 40.40 +23.36
19. Saimi Lanki 40.51 +23.47
20. Merja Mäkelä 43.36 +26.32
21. Hannu Mäkelä 43.39 +26.35
22. Ossi Niemi 52.38 +35.34
23. Paula Miettinen 53.00 +35.56
24. Pentti Alho 57.20 +40.16
25. Kaisa ja Viljami Virtanen 1.00.10 +43.06
26. Sami Louekari 1.02.46 +45.42
27. Vera Höök 1.04.11 +47.07
28. Tenho Hämäläinen 1.17.14 +1.00.10
2
4B
4A
6
Oma rata
(Lähti: 42, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Päivi Helen 37.18
2. Veli Arminen 39.33 +2.15
3. Mari Mahlamäki 41.53 +4.35
4. Reijo Ala-Outinen 42.17 +4.59
5. Anne Miilumaja 42.19 +5.01
6. Risto Mutanen 44.35 +7.17
7. Eevi Riikonen 45.26 +8.08
8. Heli Tiainen 45.46 +8.28
9. Merja Viitasaari 45.52 +8.34
10. Heikki Siivonen 46.03 +8.45
11. Päivi Nikander 46.18 +9.00
12. Tapio Mäkelä 47.02 +9.44
13. Ulla Mäkelä 47.11 +9.53
14. Pentti Tuomenoja 47.21 +10.03
15. Riitta Lautamäki 47.52 +10.34
16. Anni Salmenharju 48.58 +11.40
17. Eevamaria Härkönen 49.29 +12.11
18. Heli Pajunen 49.32 +12.14
19. Sirpa Penttinen 49.37 +12.19
20. Matti Erämaja 49.53 +12.35
21. Matti Salmenharju 49.57 +12.39
22. Tiitu Lehtinen 51.29 +14.11
23. Pertti Koivunen 52.05 +14.47
24. Aino Voutilainen 52.23 +15.05
25. Anna-Mari Rahko 52.33 +15.15
26. Jaana Kivikko 52.49 +15.31
27. Anne Kleemola 52.52 +15.34
28. Jorma Roivanen 52.58 +15.40
29. Osmo Laine 53.32 +16.14
30. Johanna Koljonen 53.48 +16.30
31. Sami Aaltonen 58.37 +21.19
32. Jukka Jokinen 58.40 +21.22
33. Ulla Kemppainen 59.42 +22.24
34. Mari Vuorensyrjä 1.03.01 +25.43
35. Minttu Särssi 1.09.30 +32.12
36. Aksu Vuorensyrjä 1.15.29 +38.11
37. Eetu Vuorensyrjä 1.15.35 +38.17
38. Toni Vainikka 1.24.52 +47.34
39. Aada Vainikka 1.25.15 +47.57
40. Soile Paajanen 1.38.33 +1.01.15
41. Soili Poutakivi 1.39.29 +1.02.11
42. Kirsi Lahtinen 1.44.25 +1.07.07
2
4B
4A
6
Oma rata
(Lähti: 73, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)
1. Jarno Laukkanen 35.35
2. Jenni Kivikko 39.03 +3.28
3. Teuvo Tiilikainen 39.34 +3.59
4. Juho Ruohonen 39.50 +4.15
5. Jarmo Vainio 40.36 +5.01
6. Jukka Pulkkinen 41.18 +5.43
7. Esko Kiuru 41.48 +6.13
8. Tomi Tamlander 42.04 +6.29
9. Taneli Pokkinen 43.01 +7.26
10. Esa Meriläinen 43.18 +7.43
11. Hannu Nokikuru 44.04 +8.29
12. Tomi Pohjantähti 44.17 +8.42
13. Timo Ekholm 44.25 +8.50
14. Petri Tynjälä 44.31 +8.56
15. Jari Fröblom 44.36 +9.01
16. Ahti And 46.37 +11.02
17. Hannu Nurminen 46.50 +11.15
18. Jouni Lähdesmäki 46.56 +11.21
19. Aimo Ruohoniemi 47.09 +11.34
20. Johannes Pyyhtiä 47.27 +11.52
21. Kai Saarinen 48.05 +12.30
22. Aarno Saviaho 48.31 +12.56
23. Martti Virtanen 48.41 +13.06
24. Lasse Unttila 48.42 +13.07
25. Hannu Salo 49.44 +14.09
26. Jarmo Levänen 49.52 +14.17
27. Hannu Liimatta 50.29 +14.54
28. Mari Penttilä 50.42 +15.07
29. Simo Mattila 51.08 +15.33
30. Ilkka Vuorensyrjä 51.09 +15.34
31. Joona Kleemola 51.51 +16.16
32. Marjaana Andelin 52.18 +16.43
33. Jouni Tuomola 52.26 +16.51
34. Veikko Långström 52.28 +16.53
35. Kristo Andersin 53.24 +17.49
36. Tanja Nyholm 53.56 +18.21
37. Saara Asmundela 54.32 +18.57
38. Lea Korpi 55.38 +20.03
39. Jukka Niinimäki 57.33 +21.58
40. Louise Andersin-Lintumäki 57.48 +22.13
41. Matleena Kolu 58.11 +22.36
42. Jonne Rautio 59.19 +23.44
43. Ahti Saali 59.22 +23.47
44. Ossi Vuorinen 59.26 +23.51
45. Viljo Kääriäinen 1.00.44 +25.09
46. Jouko Henrikson 1.00.55 +25.20
47. Miitri Suhonen 1.01.00 +25.25
48. Antti Koskimäki 1.01.12 +25.37
49. Jouko Räisänen 1.02.08 +26.33
50. Kimmo Temonen 1.02.20 +26.45
51. Jarmo Rantanen 1.02.21 +26.46
52. Mikko Hartonen 1.03.46 +28.11
53. Aarne Veijalainen 1.05.33 +29.58
54. Martti Halmetoja 1.05.53 +30.18
55. Jari Paukkola 1.06.35 +31.00
56. Seija Heinilä 1.06.49 +31.14
57. Petri Talja 1.07.16 +31.41
58. Eini Liukkonen 1.07.17 +31.42
59. Markku Virtanen 1.07.25 +31.50
60. Juha Laakso 1.07.56 +32.21
61. Ari Rantala 1.08.24 +32.49
62. Anna Availa 1.09.08 +33.33
63. Marjanne Summanen 1.14.54 +39.19
64. Juha Jalkanen 1.18.42 +43.07
65. Risto Niittymäki 1.19.03 +43.28
66. Anne Saarikko 1.20.44 +45.09
67. Risto Ojala 1.20.57 +45.22
68. Paula Peräkorpi-Tuure 1.21.44 +46.09
69. Pia Hyle 1.22.46 +47.11
70. Lauri Uusitalo 1.27.57 +52.22
71. Elmu Lampén 1.48.13 +1.12.38
72. Arto Lampén 1.48.18 +1.12.43
Kesk Roosa Kuusivaara Keskeytti
2
4B
4A
6
Oma rata
(Lähti: 40, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Joonas Rantala 45.16
2. Vesa Ylis-Junttila 46.22 +1.06
3. Sauli Saarinen 48.07 +2.51
4. Harri Lehtimäki 48.58 +3.42
5. Matti Tammi 51.25 +6.09
6. Antti Kivikko 51.26 +6.10
7. Tomi Korhonen 51.29 +6.13
8. Matti Tikkanen 56.58 +11.42
9. Jouko Kleemola 57.40 +12.24
10. Santeri Vaara 58.29 +13.13
11. Antti Korhonen 58.31 +13.15
12. Iiro Kakko 58.42 +13.26
13. Jussi Marttila 58.53 +13.37
14. Jarmo Havula 59.17 +14.01
15. Pekka Aalto 59.25 +14.09
16. Laura Kylmälä 59.48 +14.32
17. Jari Mäkinen 1.01.26 +16.10
18. Aki Starkman 1.01.41 +16.25
19. Timo Väre 1.01.56 +16.40
20. Markku Kylmälä 1.01.57 +16.41
21. Janne Kuusivaara 1.02.24 +17.08
22. Juha Jalonen 1.02.26 +17.10
23. Kari Nieminen 1.02.33 +17.17
24. Sari Ikkala 1.03.28 +18.12
25. Sakke Ahoniemi 1.03.56 +18.40
26. Lotta Råberg 1.04.11 +18.55
27. Vilkku Jalli 1.04.40 +19.24
28. Juha Ojala 1.04.51 +19.35
29. Juha Peltotalo 1.05.36 +20.20
30. Kai Rahkonen 1.05.38 +20.22
31. Timo Uusitalo 1.06.18 +21.02
32. Asko Niittymäki 1.06.32 +21.16
33. Markku Keskinen 1.06.52 +21.36
34. Petri Puikkonen 1.07.07 +21.51
35. Kalervo Liikkanen 1.08.21 +23.05
36. Aki Lintumäki 1.11.57 +26.41
37. Risto Uuttu 1.19.45 +34.29
38. Johan Uusitalo 1.22.50 +37.34
39. Sami Lampinen 1.26.29 +41.13
40. Eva Reeni 1.34.31 +49.15
2
4B
4A
6
Oma rata
(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Pekka Kemppi 49.58