Tulokset 28.04.2015
2
4
7
Tulospalveluohjelman kaatumisen vuoksi menetettiin lainaemiteillä suunnistaneiden nimet.
Omille emiteille on voinut tulla väärä perheenjäsen jos kortille on rekisteröity useampi nimi.
(Lähti: 30, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Eetu Vuorensyrjä 29.06
2. Erkki Hakulinen 30.03 +57
3. Osmo Laine 30.36 +1.30
4. Alpo Inkinen 36.49 +7.43
5. 55975 42.37 +13.31
6. 214135 42.43 +13.37
7. 215419 42.59 +13.53
8. Hetta Saarinen 43.14 +14.08
9. Niila Stellberg 43.43 +14.37
10. 215497 45.19 +16.13
11. Matias_Topias Lautamäki 45.47 +16.41
12. 215569 46.53 +17.47
13. Petteri Lehtola 48.04 +18.58
14. Valtteri Lehtola 48.13 +19.07
15. Tuomo Lehtola 49.09 +20.03
16. Markus Hämäläinen 51.49 +22.43
17. 55972 53.27 +24.21
18. 152890 54.30 +25.24
19. 215604 54.37 +25.31
20. 215605 54.46 +25.40
21. Ulla Kotomäki 56.01 +26.55
22. Tenho Hämäläinen 56.19 +27.13
23. Kirsti Vuorinen 57.30 +28.24
24. Mari Vuorensyrjä 58.56 +29.50
25. 215496 1.00.27 +31.21
26. Paula Peräkorpi-Tuure 1.00.48 +31.42
27. 213921 1.01.25 +32.19
28. 215567 1.02.23 +33.17
29. Aksu Vuorensyrjä 1.04.08 +35.02
30. 119104 1.10.03 +40.57
2
4
7
(Lähti: 106, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)
1. Jarno Laukkanen 34.15
2. Matti Tikkanen 35.03 +48
3. Antti Reinikainen 36.00 +1.45
4. Matti Kölhi 37.46 +3.31
5. 55978 38.39 +4.24
6. Jari Järvinen 38.44 +4.29
7. Jorma Varkila 39.06 +4.51
8. 65605 40.27 +6.12
9. Martti Hakola 41.41 +7.26
10. Hannu Nurminen 43.20 +9.05
10. Mikko Tiainen 43.20 +9.05
12. Pekka Leppäniemi 43.32 +9.17
13. Jenni Kivikko 43.50 +9.35
14. Aki Lintumäki 44.21 +10.06
15. Jari Fröblom 45.21 +11.06
16. Martti Virtanen 45.36 +11.21
17. Juhani Aaltonen 46.16 +12.01
18. Ossi Vuorinen 47.45 +13.30
19. Tatu Pulkkinen 48.05 +13.50
20. Johanna Koljonen 48.27 +14.12
21. Saara Asmundela 48.34 +14.19
22. Jouni Lähdesmäki 48.35 +14.20
23. 152871 48.36 +14.21
24. Terhi Teppo 49.07 +14.52
25. Kari Kivikko 49.40 +15.25
26. Päivi Helen 50.45 +16.30
27. Ilkka Kivikko 51.21 +17.06
28. Jouni Mänty 51.57 +17.42
29. Jukka Aaltonen 52.12 +17.57
30. Seppo Hamina 52.33 +18.18
31. Veikko Långström 52.49 +18.34
32. Jarmo Rantanen 53.42 +19.27
33. Matti Erämaja 53.44 +19.29
34. Heikki Miettinen 54.01 +19.46
35. Hanna Kylmälä 56.00 +21.45
36. Veli Arminen 56.18 +22.03
37. 119115 56.20 +22.05
38. Marjaana Andelin 56.35 +22.20
39. Kari Koskinen 56.46 +22.31
40. Jukka Pulkkinen 56.56 +22.41
41. Antero Pöytäkivi 56.57 +22.42
42. Ahti And 56.58 +22.43
43. Jenna Vanhatalo 57.05 +22.50
44. Tuula Elovaara 57.10 +22.55
45. Petri Talja 57.58 +23.43
46. Marja Tukiainen 58.02 +23.47
47. Ahti Saali 58.10 +23.55
48. Anna Availa 1.00.07 +25.52
49. Martti Halmetoja 1.00.31 +26.16
50. Seppo Kettunen 1.00.55 +26.40
51. Eva Reeni 1.00.59 +26.44
52. Pertti Hartikainen 1.01.11 +26.56
53. Jouni Tuomola 1.02.42 +28.27
54. 65604 1.02.50 +28.35
55. 65602 1.03.36 +29.21
56. Tuija Järvinen 1.03.53 +29.38
57. 119102 1.04.07 +29.52
58. Leena Tikkanen 1.04.36 +30.21
59. Ritva Mononen 1.05.09 +30.54
60. Tapio Tukiainen 1.05.51 +31.36
61. 215568 1.06.07 +31.52
61. Juha Jalkanen 1.06.07 +31.52
63. 214026 1.06.08 +31.53
64. Eevamaria Härkönen 1.06.26 +32.11
65. 215622 1.06.31 +32.16
66. Anne Saarikko 1.07.41 +33.26
67. 55965 1.08.02 +33.47
68. 152864 1.08.12 +33.57
68. Jari Paukkola 1.08.12 +33.57
70. 215624 1.08.38 +34.23
71. Pentti Tuomenoja 1.08.46 +34.31
72. Esa Ojapalo 1.10.09 +35.54
73. Minna Räisänen-Ojapalo 1.10.19 +36.04
74. Ulla Ahonen 1.10.40 +36.25
75. Sirpa Penttinen 1.11.07 +36.52
75. Markku Virtanen 1.11.07 +36.52
77. Heli Pajunen 1.11.16 +37.01
78. 215566 1.12.14 +37.59
79. Marjanne Summanen 1.12.23 +38.08
80. 215625 1.12.34 +38.19
81. Jaana Vanhatalo 1.14.18 +40.03
82. Tiitu Lehtinen 1.14.28 +40.13
83. Pertti Koivunen 1.14.33 +40.18
84. 53465 1.15.05 +40.50
85. 55971 1.15.15 +41.00
86. Reijo Kivikko 1.15.53 +41.38
87. 152868 1.16.10 +41.55
88. 65608 1.17.31 +43.16
89. Sari Brotherus 1.18.57 +44.42
90. Lassi Mattila 1.24.00 +49.45
91. 55987 1.27.29 +53.14
92. 55968 1.28.49 +54.34
93. Jaana Kivikko 1.30.19 +56.04
94. 55964 1.36.08 +1.01.53
95. 55963 1.36.14 +1.01.59
96. 215418 1.36.52 +1.02.37
97. 215498 1.39.19 +1.05.04
98. 215417 1.39.30 +1.05.15
99. Lari-Matti Miettinen 1.44.32 +1.10.17
100. 55982 1.47.15 +1.13.00
101. 215601 1.56.04 +1.21.49
102. Anja Grönholm 1.56.09 +1.21.54
103. Markku Huumarsalo 1.57.06 +1.22.51
104. 215602 2.04.07 +1.29.52
105. 53467 2.04.09 +1.29.54
Kesk 152862 Keskeytti
2
4
7
(Lähti: 32, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Vesa Ylis-Junttila 53.46
2. Matti Tammi 1.01.56 +8.10
3. Tero Miettinen 1.06.27 +12.41
4. Pekka Kemppi 1.06.35 +12.49
5. Santeri Vaara 1.08.38 +14.52
6. Petja Jantunen 1.08.43 +14.57
7. Juho Ruohonen 1.11.49 +18.03
8. Iiro Kakko 1.13.32 +19.46
9. Pekka Aalto 1.17.00 +23.14
10. Jarmo Havula 1.17.43 +23.57
11. Åke Liljeström 1.19.24 +25.38
11. Pertti Koskela 1.19.24 +25.38
13. 55979 1.19.48 +26.02
14. Tuomas Kesti 1.24.16 +30.30
15. Seppo Kinkki 1.25.04 +31.18
16. Asko Niittymäki 1.25.24 +31.38
17. Mauri Särssi 1.26.32 +32.46
18. Paavo Arvola 1.26.51 +33.05
19. Jarmo Kapanen 1.27.18 +33.32
20. Timo Uusitalo 1.30.44 +36.58
21. 153106 1.31.11 +37.25
22. Pasi Luukko 1.32.50 +39.04
23. Tero Tuppurainen 1.33.20 +39.34
24. Harri Niemi 1.35.17 +41.31
25. Sami Hoisko 1.36.33 +42.47
26. Jouni Teppo 1.38.38 +44.52
27. Anja Mäkelä 1.39.37 +45.51
28. Laura Kylmälä 1.42.27 +48.41
29. Ilkka Vuorensyrjä 1.45.48 +52.02
30. Mika Väisänen 1.46.00 +52.14
31. 153095 1.49.11 +55.25
32. Tomi Tamlander 2.10.23 +1.16.37